Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Dynatrace, Inc.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Dynatrace, Inc..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,13 | 0,12 | 0,51 | 0,50 | USD |
| 2026-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,54 | 0,54 | USD |
| 2025-12-31 | 0,13 | 0,13 | 0,61 | 0,60 | USD |
| 2025-09-30 | 0,19 | 0,19 | 1,69 | 1,66 | USD |
| 2025-06-30 | 0,16 | 0,16 | 1,65 | 1,62 | USD |
| 2025-03-31 | 0,13 | 0,12 | 1,62 | 1,59 | USD |
| 2024-12-31 | 1,21 | 1,19 | 1,62 | 1,60 | USD |
| 2024-09-30 | 0,15 | 0,15 | 0,55 | 0,54 | USD |
| 2024-06-30 | 0,13 | 0,13 | 0,52 | 0,52 | USD |
| 2024-03-31 | 0,13 | 0,13 | 0,53 | 0,52 | USD |
| 2023-12-31 | 0,14 | 0,14 | 0,67 | 0,66 | USD |
| 2023-09-30 | 0,12 | 0,12 | 0,58 | 0,58 | USD |
| 2023-06-30 | 0,13 | 0,13 | 0,50 | 0,49 | USD |
| 2023-03-31 | 0,28 | 0,27 | 0,38 | 0,37 | USD |
| 2022-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | USD |
| 2022-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,09 | USD |
| 2022-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,14 | USD |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | USD |
| 2021-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,28 | 0,27 | USD |
| 2021-09-30 | 0,08 | 0,08 | 0,29 | 0,28 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.