Aankomende winstdata voor Global Payments Inc.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er zijn op dit moment geen aankondigingen gepland. | |||
Winstgeschiedenis
Deze kaart toont de GAAP-winstgeschiedenis voor Global Payments Inc..
| Einddatum periode | GAAP Winst per aandeel basisberekening (driemaandelijks) |
GAAP Winst per aandeel na verwateringseffect (driemaandelijks) |
GAAP Winst per aandeel basisberekening (TTM) |
GAAP Winst per aandeel na verwateringseffect (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,05 | 0,05 | -3,67 | -3,67 | USD |
| 2026-03-31 | -6,59 | -6,59 | -2,84 | -2,85 | USD |
| 2025-12-31 | 0,92 | 0,92 | 5,79 | 5,78 | USD |
| 2025-09-30 | 2,65 | 2,64 | 7,13 | 7,12 | USD |
| 2025-06-30 | 0,99 | 0,99 | 5,74 | 5,73 | USD |
| 2025-03-31 | 1,24 | 1,24 | 6,21 | 6,20 | USD |
| 2024-12-31 | 2,26 | 2,25 | 6,18 | 6,16 | USD |
| 2024-09-30 | 1,24 | 1,24 | 5,31 | 5,30 | USD |
| 2024-06-30 | 1,47 | 1,47 | 5,47 | 5,46 | USD |
| 2024-03-31 | 1,22 | 1,22 | 5,05 | 5,03 | USD |
| 2023-12-31 | 1,39 | 1,39 | 3,78 | 3,77 | USD |
| 2023-09-30 | 1,39 | 1,39 | 3,34 | 3,32 | USD |
| 2023-06-30 | 1,05 | 1,05 | 3,02 | 3,00 | USD |
| 2023-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,53 | -0,54 | USD |
| 2022-12-31 | 0,94 | 0,93 | 0,41 | 0,40 | USD |
| 2022-09-30 | 1,06 | 1,05 | 0,25 | 0,26 | USD |
| 2022-06-30 | -2,42 | -2,42 | 0,27 | 0,27 | USD |
| 2022-03-31 | 0,87 | 0,87 | 3,51 | 3,50 | USD |
| 2021-12-31 | 0,72 | 0,73 | 3,30 | 3,29 | USD |
| 2021-09-30 | 1,02 | 1,01 | 3,18 | 3,17 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Voor- en na-winstdrift
Geen gegevens beschikbaar.