Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Nordea Bank Abp
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Nordea Bank Abp.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,36 | 0,36 | 1,38 | 1,37 | EUR |
| 2026-03-31 | 0,32 | 0,32 | 1,36 | 1,36 | EUR |
| 2025-12-31 | 0,34 | 0,33 | 1,39 | 1,39 | EUR |
| 2025-09-30 | 0,36 | 0,36 | 1,39 | 1,39 | EUR |
| 2025-06-30 | 0,35 | 0,35 | 1,39 | 1,39 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,35 | 0,35 | 1,41 | 1,41 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,32 | 0,33 | 1,44 | 1,44 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,36 | 0,36 | 1,42 | 1,42 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,37 | 0,37 | 1,44 | 1,44 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,38 | 0,38 | 1,44 | 1,44 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,31 | 0,31 | 1,37 | 1,37 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,38 | 0,38 | 1,41 | 1,40 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,31 | 0,31 | 1,20 | 1,20 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,34 | 0,34 | 0,94 | 0,94 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,27 | 0,27 | 0,86 | 0,86 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,28 | 0,28 | 0,85 | 0,85 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,82 | 0,82 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,26 | 0,26 | 0,95 | 0,95 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,25 | 0,25 | 0,88 | 0,88 | EUR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.