Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Quest Diagnostics Incorporated
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Quest Diagnostics Incorporated.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,87 | 2,84 | 9,62 | 9,42 | USD |
| 2026-03-31 | 2,28 | 2,24 | 9,21 | 9,05 | USD |
| 2025-12-31 | 2,21 | 2,20 | 8,90 | 8,75 | USD |
| 2025-09-30 | 2,17 | 2,16 | 8,62 | 8,51 | USD |
| 2025-06-30 | 2,51 | 2,47 | 8,48 | 8,35 | USD |
| 2025-03-31 | 1,97 | 1,94 | 8,04 | 7,91 | USD |
| 2024-12-31 | 1,98 | 2,00 | 7,80 | 7,69 | USD |
| 2024-09-30 | 2,01 | 1,99 | 7,53 | 7,44 | USD |
| 2024-06-30 | 2,05 | 2,03 | 7,50 | 7,41 | USD |
| 2024-03-31 | 1,74 | 1,72 | 7,53 | 7,43 | USD |
| 2023-12-31 | 1,71 | 1,65 | 7,59 | 7,49 | USD |
| 2023-09-30 | 1,99 | 1,96 | 6,76 | 6,67 | USD |
| 2023-06-30 | 2,09 | 2,05 | 6,99 | 6,88 | USD |
| 2023-03-31 | 1,79 | 1,78 | 6,91 | 6,80 | USD |
| 2022-12-31 | 0,89 | 0,88 | 8,12 | 7,97 | USD |
| 2022-09-30 | 2,19 | 2,17 | 10,47 | 10,19 | USD |
| 2022-06-30 | 1,99 | 1,96 | 12,38 | 12,07 | USD |
| 2022-03-31 | 2,97 | 2,92 | 15,42 | 15,07 | USD |
| 2021-12-31 | 3,19 | 3,12 | 15,90 | 15,55 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.