Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van TransDigm Group Incorporated
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor TransDigm Group Incorporated.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 9,39 | -- | 32,96 | 32,96 | USD |
| 2026-03-28 | 9,19 | -- | 32,03 | 32,03 | USD |
| 2025-12-27 | 6,63 | -- | 31,08 | 31,08 | USD |
| 2025-09-30 | 7,76 | 7,76 | 32,06 | -- | USD |
| 2025-06-28 | 8,47 | -- | 30,14 | 30,14 | USD |
| 2025-03-29 | 8,24 | -- | 29,66 | 29,66 | USD |
| 2024-12-28 | 7,62 | -- | 28,37 | 28,37 | USD |
| 2024-09-30 | 5,79 | 5,79 | 25,62 | -- | USD |
| 2024-06-29 | 7,96 | -- | 27,02 | 27,02 | USD |
| 2024-03-30 | 6,97 | -- | 25,20 | 25,20 | USD |
| 2023-12-30 | 4,87 | -- | 23,56 | 23,56 | USD |
| 2023-09-30 | 7,24 | 7,24 | 22,03 | -- | USD |
| 2023-07-01 | 6,14 | -- | 18,79 | 18,79 | USD |
| 2023-04-01 | 5,32 | -- | 16,73 | 16,73 | USD |
| 2022-12-31 | 3,33 | -- | 14,79 | 14,79 | USD |
| 2022-09-30 | 3,98 | 3,98 | 13,40 | -- | USD |
| 2022-07-02 | 4,10 | -- | 13,01 | 13,01 | USD |
| 2022-04-02 | 3,38 | -- | 14,34 | 14,34 | USD |
| 2022-01-01 | 1,98 | -- | 12,55 | 12,55 | USD |
| 2021-09-30 | 3,58 | 3,58 | 10,39 | 10,39 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.