Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van TransUnion
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor TransUnion.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,75 | 0,74 | 3,82 | 3,78 | USD |
| 2026-03-31 | 2,06 | 2,04 | 3,63 | 3,60 | USD |
| 2025-12-31 | 0,52 | 0,52 | 2,34 | 2,32 | USD |
| 2025-09-30 | 0,50 | 0,49 | 2,16 | 2,14 | USD |
| 2025-06-30 | 0,56 | 0,56 | 2,01 | 1,99 | USD |
| 2025-03-31 | 0,76 | 0,75 | 1,89 | 1,87 | USD |
| 2024-12-31 | 0,34 | 0,34 | 1,46 | 1,45 | USD |
| 2024-09-30 | 0,35 | 0,35 | 1,15 | 1,14 | USD |
| 2024-06-30 | 0,44 | 0,44 | -0,84 | -0,83 | USD |
| 2024-03-31 | 0,34 | 0,33 | -1,00 | -1,00 | USD |
| 2023-12-31 | 0,03 | 0,03 | -1,07 | -1,07 | USD |
| 2023-09-30 | -1,65 | -1,65 | -0,87 | -0,87 | USD |
| 2023-06-30 | 0,28 | 0,28 | 1,19 | 1,18 | USD |
| 2023-03-31 | 0,27 | 0,27 | 1,40 | 1,40 | USD |
| 2022-12-31 | 0,22 | 0,23 | 1,38 | 1,38 | USD |
| 2022-09-30 | 0,41 | 0,41 | 6,45 | 6,42 | USD |
| 2022-06-30 | 0,50 | 0,49 | 6,64 | 6,61 | USD |
| 2022-03-31 | 0,25 | 0,25 | 6,82 | 6,76 | USD |
| 2021-12-31 | 5,31 | 5,26 | 7,26 | 7,20 | USD |
| 2021-09-30 | 0,60 | 0,59 | 2,47 | 2,45 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.