Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Upwork Inc.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Upwork Inc..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,21 | 0,20 | 0,79 | 0,76 | USD |
| 2026-03-31 | 0,25 | 0,24 | 0,84 | 0,80 | USD |
| 2025-12-31 | 0,12 | 0,11 | 0,87 | 0,84 | USD |
| 2025-09-30 | 0,22 | 0,21 | 1,85 | 1,74 | USD |
| 2025-06-30 | 0,25 | 0,24 | 1,84 | 1,72 | USD |
| 2025-03-31 | 0,28 | 0,27 | 1,76 | 1,66 | USD |
| 2024-12-31 | 1,10 | 1,03 | 1,61 | 1,52 | USD |
| 2024-09-30 | 0,21 | 0,20 | 0,64 | 0,62 | USD |
| 2024-06-30 | 0,17 | 0,17 | 0,55 | 0,54 | USD |
| 2024-03-31 | 0,14 | 0,13 | 0,36 | 0,35 | USD |
| 2023-12-31 | 0,13 | 0,12 | 0,35 | 0,06 | USD |
| 2023-09-30 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | -0,19 | USD |
| 2023-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,21 | -0,50 | USD |
| 2023-03-31 | 0,13 | -0,15 | -0,37 | -0,66 | USD |
| 2022-12-31 | -0,13 | -0,13 | -0,69 | -0,69 | USD |
| 2022-09-30 | -0,19 | -0,19 | -0,74 | -0,74 | USD |
| 2022-06-30 | -0,18 | -0,18 | -0,62 | -0,62 | USD |
| 2022-03-31 | -0,19 | -0,19 | -0,57 | -0,57 | USD |
| 2021-12-31 | -0,18 | -0,18 | -0,44 | -0,44 | USD |
| 2021-09-30 | -0,07 | -- | -0,26 | -0,26 | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.