Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Infomart Corporation
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Infomart Corporation.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,09 | 2,09 | 9,35 | 9,35 | JPY |
| 2026-03-31 | 2,55 | -- | 9,69 | 9,69 | JPY |
| 2025-12-31 | 1,86 | 1,86 | 8,49 | -- | JPY |
| 2025-09-30 | 2,88 | 2,88 | 7,17 | 7,17 | JPY |
| 2025-06-30 | 2,40 | 2,40 | 5,62 | 5,62 | JPY |
| 2025-03-31 | 1,35 | -- | 3,35 | 3,35 | JPY |
| 2024-12-31 | 0,54 | 0,54 | 2,89 | -- | JPY |
| 2024-09-30 | 1,33 | 1,33 | 2,02 | 2,02 | JPY |
| 2024-06-30 | 0,13 | 0,13 | 1,38 | 1,38 | JPY |
| 2024-03-31 | 0,89 | -- | 1,77 | 1,77 | JPY |
| 2023-12-31 | -0,34 | -0,34 | 1,31 | -- | JPY |
| 2023-09-30 | 0,69 | 0,69 | 0,77 | 0,77 | JPY |
| 2023-06-30 | 0,52 | 0,52 | 1,00 | 1,00 | JPY |
| 2023-03-31 | 0,43 | -- | 1,20 | 1,20 | JPY |
| 2022-12-31 | -0,87 | -0,87 | 1,25 | -- | JPY |
| 2022-09-30 | 0,92 | 0,92 | 1,91 | 1,91 | JPY |
| 2022-06-30 | 0,72 | 0,72 | 1,54 | 1,54 | JPY |
| 2022-03-31 | 0,48 | -- | 1,59 | 1,59 | JPY |
| 2021-12-31 | -0,21 | -0,21 | 2,35 | -- | JPY |
| 2021-09-30 | 0,54 | 0,54 | 3,86 | 3,86 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.