Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van AEON REIT Investment Corporation
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor AEON REIT Investment Corporation.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 1.621,83 | 1.621,83 | 6.609,27 | 6.609,27 | JPY |
| 2025-10-31 | 1.621,83 | 1.621,83 | 6.608,05 | 6.608,05 | JPY |
| 2025-07-31 | 1.682,47 | 1.682,47 | 6.607,53 | 6.607,53 | JPY |
| 2025-04-30 | 1.682,47 | 1.682,47 | 6.478,22 | 6.478,22 | JPY |
| 2025-01-31 | 1.621,48 | 1.621,48 | 6.349,57 | 6.349,57 | JPY |
| 2024-10-31 | 1.621,48 | 1.621,48 | 6.373,76 | 6.373,76 | JPY |
| 2024-07-31 | 1.553,44 | 1.553,44 | 6.397,92 | 6.397,92 | JPY |
| 2024-04-30 | 1.553,44 | 1.553,44 | 6.503,87 | 6.503,87 | JPY |
| 2024-01-31 | 1.645,52 | 1.645,52 | 6.609,82 | 6.609,82 | JPY |
| 2023-10-31 | 1.645,52 | 1.645,52 | 6.609,07 | 6.609,07 | JPY |
| 2023-07-31 | 1.659,40 | 1.659,40 | 6.608,31 | 6.608,31 | JPY |
| 2023-04-30 | 1.659,40 | 1.659,40 | 6.633,41 | 6.633,41 | JPY |
| 2023-01-31 | 1.644,48 | 1.644,48 | 6.658,99 | 6.658,99 | JPY |
| 2022-10-31 | 1.644,48 | 1.644,48 | 6.656,59 | 6.656,59 | JPY |
| 2022-07-31 | 1.685,02 | 1.685,02 | 6.654,18 | 6.654,18 | JPY |
| 2022-04-30 | 1.685,02 | 1.685,02 | 6.541,02 | 6.541,02 | JPY |
| 2022-01-31 | 1.641,73 | 1.641,73 | 6.422,57 | 6.422,57 | JPY |
| 2021-10-31 | 1.641,73 | 1.641,73 | 6.371,11 | 6.371,11 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.