Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van G-Factory Co.,Ltd.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor G-Factory Co.,Ltd..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -3,06 | -3,06 | -22,19 | -22,19 | JPY |
| 2026-03-31 | -5,20 | -- | -26,64 | -26,64 | JPY |
| 2025-12-31 | -6,27 | -6,27 | -38,47 | -- | JPY |
| 2025-09-30 | -7,66 | -7,66 | -83,93 | -83,93 | JPY |
| 2025-06-30 | -7,52 | -7,52 | -90,03 | -90,13 | JPY |
| 2025-03-31 | -17,03 | -- | -68,72 | -68,84 | JPY |
| 2024-12-31 | -51,82 | -51,82 | -51,11 | -- | JPY |
| 2024-09-30 | -13,69 | -13,80 | -16,02 | -16,02 | JPY |
| 2024-06-30 | 13,85 | 13,78 | -6,94 | -6,84 | JPY |
| 2024-03-31 | 0,62 | 0,73 | -25,31 | -25,19 | JPY |
| 2023-12-31 | -16,82 | -16,82 | -29,94 | -- | JPY |
| 2023-09-30 | -4,63 | -4,63 | -6,02 | -6,08 | JPY |
| 2023-06-30 | -4,48 | -4,48 | 4,78 | 4,85 | JPY |
| 2023-03-31 | -4,01 | -- | 27,32 | 27,27 | JPY |
| 2022-12-31 | 7,10 | 7,00 | 41,83 | 41,71 | JPY |
| 2022-09-30 | 6,17 | 6,28 | 69,94 | 69,80 | JPY |
| 2022-06-30 | 18,06 | 17,95 | 81,83 | 81,31 | JPY |
| 2022-03-31 | 10,50 | 10,48 | 65,79 | 65,50 | JPY |
| 2021-12-31 | 35,20 | 35,08 | 45,11 | 44,99 | JPY |
| 2021-09-30 | 18,07 | 17,82 | 15,00 | 15,01 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.