Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Tokai Senko K.K.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Tokai Senko K.K..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -9,19 | -- | 54,50 | 54,50 | JPY |
| 2026-03-31 | -2,22 | -2,22 | 64,01 | -- | JPY |
| 2025-12-31 | 57,65 | 57,65 | 111,54 | 111,54 | JPY |
| 2025-09-30 | 8,24 | 8,24 | 100,76 | 100,76 | JPY |
| 2025-06-30 | 0,32 | -- | 95,38 | 95,38 | JPY |
| 2025-03-31 | 45,33 | 45,33 | 98,54 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 46,87 | 46,87 | 103,60 | 103,60 | JPY |
| 2024-09-30 | 2,85 | 2,85 | 75,41 | 75,41 | JPY |
| 2024-06-30 | 3,48 | -- | 84,60 | 84,60 | JPY |
| 2024-03-31 | 50,33 | 50,33 | 40,86 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 18,69 | 18,69 | -26,93 | -26,93 | JPY |
| 2023-09-30 | 12,04 | 12,04 | -0,63 | -0,63 | JPY |
| 2023-06-30 | -40,24 | -- | -39,20 | -39,20 | JPY |
| 2023-03-31 | -17,42 | -17,42 | -31,50 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 44,92 | 44,92 | -20,36 | -20,36 | JPY |
| 2022-09-30 | -26,43 | -26,43 | -45,45 | -45,45 | JPY |
| 2022-06-30 | -32,15 | -- | -8,36 | -8,36 | JPY |
| 2022-03-31 | -6,20 | -6,20 | 14,81 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 18,82 | 18,82 | 24,65 | 24,65 | JPY |
| 2021-09-30 | 10,78 | 10,78 | 27,41 | 27,41 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.