Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Techfirm Holdings Inc.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Techfirm Holdings Inc..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24,45 | 24,45 | 69,11 | -- | JPY |
| 2026-03-31 | 17,85 | 17,85 | 58,90 | 58,90 | JPY |
| 2025-12-31 | 15,92 | 15,92 | 66,72 | 66,72 | JPY |
| 2025-09-30 | 10,87 | -- | 67,03 | 67,03 | JPY |
| 2025-06-30 | 14,25 | 14,25 | 70,70 | -- | JPY |
| 2025-03-31 | 25,68 | 25,68 | 67,17 | 67,17 | JPY |
| 2024-12-31 | 16,23 | 16,23 | 51,93 | 51,93 | JPY |
| 2024-09-30 | 14,54 | -- | 34,43 | 34,43 | JPY |
| 2024-06-30 | 10,73 | 10,73 | 21,87 | -- | JPY |
| 2024-03-31 | 10,44 | 10,44 | 12,98 | 12,98 | JPY |
| 2023-12-31 | -1,27 | -1,27 | -23,14 | -23,14 | JPY |
| 2023-09-30 | 1,98 | -- | -18,49 | -18,49 | JPY |
| 2023-06-30 | 1,83 | 1,83 | -6,77 | -- | JPY |
| 2023-03-31 | -25,68 | -25,68 | -26,25 | -26,25 | JPY |
| 2022-12-31 | 3,39 | 3,39 | -10,30 | -10,43 | JPY |
| 2022-09-30 | 13,69 | -- | -14,54 | -14,55 | JPY |
| 2022-06-30 | -17,64 | -17,64 | -23,75 | -- | JPY |
| 2022-03-31 | -9,74 | -9,87 | 9,91 | 9,91 | JPY |
| 2021-12-31 | -0,85 | -0,72 | -65,47 | -65,35 | JPY |
| 2021-09-30 | 4,54 | 4,54 | -71,62 | -71,62 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.