Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Frontier Inc.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Frontier Inc..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 17,01 | 17,01 | 50,04 | 50,04 | JPY |
| 2026-02-28 | 5,87 | -- | 54,96 | 54,96 | JPY |
| 2025-11-30 | 8,64 | 8,64 | 58,31 | -- | JPY |
| 2025-08-31 | 18,72 | 18,72 | 64,79 | 64,79 | JPY |
| 2025-05-31 | 21,60 | 21,60 | 43,19 | 43,19 | JPY |
| 2025-02-28 | 9,36 | -- | 21,60 | 21,60 | JPY |
| 2024-11-30 | 15,12 | 15,12 | 19,44 | -- | JPY |
| 2024-08-31 | -2,88 | -2,88 | 21,60 | 21,60 | JPY |
| 2024-02-29 | 7,20 | -- | 61,19 | 61,19 | JPY |
| 2023-11-30 | 17,28 | 17,28 | 58,31 | -- | JPY |
| 2023-08-31 | 19,44 | 19,44 | 48,95 | 48,95 | JPY |
| 2023-05-31 | 17,28 | 17,28 | 39,59 | 39,59 | JPY |
| 2023-02-28 | 4,32 | -- | 30,23 | 30,23 | JPY |
| 2022-11-30 | 7,92 | 7,92 | 28,08 | -- | JPY |
| 2022-08-31 | 10,08 | 10,08 | 27,82 | 27,82 | JPY |
| 2022-05-31 | 7,92 | 7,92 | 37,50 | 37,50 | JPY |
| 2022-02-28 | 2,16 | -- | 41,12 | 41,12 | JPY |
| 2021-11-30 | 7,72 | 7,72 | 51,22 | -- | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.