Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Oncolys BioPharma Inc.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Oncolys BioPharma Inc..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -11,87 | -11,87 | -- | -- | JPY |
| 2026-03-31 | -14,16 | -- | -- | -- | JPY |
| 2025-09-30 | -11,98 | -11,98 | -82,55 | -82,55 | JPY |
| 2025-06-30 | -20,19 | -20,19 | -93,29 | -93,29 | JPY |
| 2025-03-31 | -32,66 | -- | -92,50 | -92,50 | JPY |
| 2024-12-31 | -17,86 | -17,86 | -77,17 | -- | JPY |
| 2024-09-30 | -22,40 | -22,40 | -93,53 | -93,53 | JPY |
| 2024-06-30 | -18,72 | -18,72 | -94,30 | -94,30 | JPY |
| 2024-03-31 | -18,24 | -- | -107,20 | -107,20 | JPY |
| 2023-12-31 | -35,05 | -35,05 | -108,92 | -- | JPY |
| 2023-09-30 | -23,01 | -23,01 | -91,28 | -91,28 | JPY |
| 2023-06-30 | -31,47 | -31,47 | -83,55 | -83,55 | JPY |
| 2023-03-31 | -18,69 | -- | -66,02 | -66,02 | JPY |
| 2022-12-31 | -18,11 | -18,11 | -66,31 | -- | JPY |
| 2022-09-30 | -15,28 | -15,28 | -84,86 | -84,86 | JPY |
| 2022-06-30 | -13,94 | -13,94 | -88,58 | -88,58 | JPY |
| 2022-03-31 | -18,98 | -- | -91,98 | -91,98 | JPY |
| 2021-12-31 | -36,64 | -36,64 | -95,50 | -- | JPY |
| 2021-09-30 | -18,99 | -18,99 | -94,39 | -94,39 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.