Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van SanBio Company Limited
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor SanBio Company Limited.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -10,71 | -- | -42,11 | -42,11 | JPY |
| 2026-01-31 | -14,70 | -14,70 | -52,55 | -- | JPY |
| 2025-10-31 | -9,95 | -9,95 | -48,26 | -48,26 | JPY |
| 2025-07-31 | -6,46 | -6,46 | -50,63 | -50,63 | JPY |
| 2025-04-30 | -21,38 | -- | -61,28 | -61,28 | JPY |
| 2025-01-31 | -10,46 | -10,46 | -41,85 | -- | JPY |
| 2024-10-31 | -12,29 | -12,29 | -42,82 | -42,82 | JPY |
| 2024-07-31 | -16,97 | -16,97 | -32,23 | -32,23 | JPY |
| 2024-01-31 | -11,45 | -11,45 | -40,48 | -- | JPY |
| 2023-10-31 | -1,47 | -1,47 | -88,44 | -88,44 | JPY |
| 2023-07-31 | -17,89 | -17,89 | -82,59 | -82,59 | JPY |
| 2023-04-30 | -9,68 | -- | -96,42 | -96,42 | JPY |
| 2023-01-31 | -61,09 | -61,09 | -95,98 | -- | JPY |
| 2022-10-31 | 6,64 | 6,64 | -60,02 | -60,02 | JPY |
| 2022-07-31 | -32,27 | -32,27 | -88,05 | -88,05 | JPY |
| 2022-04-30 | -5,97 | -- | -79,39 | -79,39 | JPY |
| 2022-01-31 | -30,16 | -30,16 | -90,31 | -- | JPY |
| 2021-10-31 | -18,94 | -18,94 | -32,03 | -32,03 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.