Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Kogi Corporation
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Kogi Corporation.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9,44 | -- | 90,21 | 90,21 | JPY |
| 2026-03-31 | 26,84 | 26,84 | 143,38 | -- | JPY |
| 2025-12-31 | 21,02 | 21,02 | 153,29 | 153,29 | JPY |
| 2025-09-30 | 32,93 | 32,93 | 275,06 | 275,06 | JPY |
| 2025-06-30 | 62,69 | -- | 295,50 | 295,50 | JPY |
| 2025-03-31 | 36,74 | 36,74 | 244,11 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 142,75 | 142,75 | 253,85 | 253,85 | JPY |
| 2024-09-30 | 53,24 | 53,24 | 172,53 | 172,53 | JPY |
| 2024-06-30 | 11,32 | -- | 127,86 | 127,86 | JPY |
| 2024-03-31 | 46,45 | 46,45 | 164,53 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 61,49 | 61,49 | 172,25 | 172,25 | JPY |
| 2023-09-30 | 8,57 | 8,57 | 171,61 | 171,61 | JPY |
| 2023-06-30 | 48,03 | -- | 175,23 | 175,23 | JPY |
| 2023-03-31 | 54,18 | 54,18 | 142,12 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 60,84 | 60,84 | 108,49 | 108,49 | JPY |
| 2022-09-30 | 12,22 | 12,22 | 59,97 | 59,97 | JPY |
| 2022-06-30 | 15,13 | -- | 34,12 | 34,12 | JPY |
| 2022-03-31 | 20,52 | 20,52 | 12,98 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 12,07 | 12,07 | 57,03 | 57,03 | JPY |
| 2021-09-30 | -13,58 | -13,58 | 69,10 | 69,10 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.