Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Pegasus Co., Ltd.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Pegasus Co., Ltd..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -2,67 | -- | -4,49 | -4,49 | JPY |
| 2026-03-31 | -12,72 | -12,72 | 13,20 | -- | JPY |
| 2025-12-31 | 8,82 | 8,82 | 24,40 | 24,40 | JPY |
| 2025-09-30 | 1,84 | 1,84 | 45,99 | 45,99 | JPY |
| 2025-06-30 | 14,85 | -- | 38,33 | 38,33 | JPY |
| 2025-03-31 | -1,05 | -1,05 | 38,85 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 30,33 | 30,33 | 42,23 | 42,23 | JPY |
| 2024-09-30 | -5,82 | -5,82 | -11,04 | -11,04 | JPY |
| 2024-06-30 | 15,37 | -- | -3,32 | -3,32 | JPY |
| 2024-03-31 | 2,30 | 2,30 | -2,90 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | -22,89 | -22,89 | 12,82 | 12,82 | JPY |
| 2023-09-30 | 1,93 | 1,93 | 40,02 | 40,02 | JPY |
| 2023-06-30 | 15,76 | -- | 71,94 | 71,94 | JPY |
| 2023-03-31 | 18,02 | 18,02 | 92,46 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 4,31 | 4,31 | 96,01 | 96,01 | JPY |
| 2022-09-30 | 33,86 | 33,86 | 114,55 | 114,55 | JPY |
| 2022-06-30 | 36,27 | -- | 92,38 | 92,38 | JPY |
| 2022-03-31 | 21,56 | 21,56 | 63,36 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 22,85 | 22,85 | 74,56 | 74,56 | JPY |
| 2021-09-30 | 11,69 | 11,69 | 60,86 | 60,86 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.