Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Hosokawa Micron Corporation
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Hosokawa Micron Corporation.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 63,42 | 63,37 | 161,78 | 161,80 | JPY |
| 2026-03-31 | 72,43 | 72,36 | 207,09 | 207,14 | JPY |
| 2025-12-31 | 10,24 | 10,24 | 238,22 | 238,15 | JPY |
| 2025-09-30 | 15,80 | 15,82 | 306,06 | 305,88 | JPY |
| 2025-06-30 | 108,21 | 108,01 | 398,52 | 397,60 | JPY |
| 2025-03-31 | 103,23 | 102,94 | 391,94 | 390,91 | JPY |
| 2024-12-31 | 78,57 | 78,47 | 370,56 | 369,62 | JPY |
| 2024-09-30 | 108,41 | 108,03 | 371,98 | 370,89 | JPY |
| 2024-06-30 | 101,55 | 101,26 | 404,96 | 403,80 | JPY |
| 2024-03-31 | 81,89 | 81,69 | 391,18 | 390,07 | JPY |
| 2023-12-31 | 80,20 | 79,97 | 397,49 | 396,32 | JPY |
| 2023-09-30 | 141,35 | 140,91 | 382,74 | 381,66 | JPY |
| 2023-06-30 | 87,78 | 87,53 | 297,68 | 296,88 | JPY |
| 2023-03-31 | 88,93 | 88,68 | 254,42 | 253,74 | JPY |
| 2022-12-31 | 67,54 | 67,39 | 252,23 | 251,56 | JPY |
| 2022-09-30 | 54,57 | 54,42 | 247,10 | 246,43 | JPY |
| 2022-06-30 | 43,59 | 43,46 | 286,39 | 285,61 | JPY |
| 2022-03-31 | 86,52 | 86,28 | 319,87 | 319,00 | JPY |
| 2021-12-31 | 62,43 | 62,28 | 288,84 | 288,04 | JPY |
| 2021-09-30 | 93,87 | 93,61 | 290,04 | 289,15 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.