Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Eagle Industry Co.,Ltd.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Eagle Industry Co.,Ltd..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 75,60 | -- | 235,05 | 235,05 | JPY |
| 2026-03-31 | 51,18 | 51,18 | 216,73 | -- | JPY |
| 2025-12-31 | 60,41 | 60,41 | 167,38 | 167,38 | JPY |
| 2025-09-30 | 47,82 | 47,82 | 152,98 | 152,98 | JPY |
| 2025-06-30 | 57,33 | -- | 115,83 | 115,83 | JPY |
| 2025-03-31 | 1,73 | 1,73 | 107,49 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 46,05 | 46,05 | 137,38 | 137,38 | JPY |
| 2024-09-30 | 10,80 | 10,80 | 129,01 | 129,01 | JPY |
| 2024-06-30 | 48,87 | -- | 158,31 | 158,31 | JPY |
| 2024-03-31 | 31,74 | 31,74 | 160,82 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 37,60 | 37,60 | 143,29 | 143,29 | JPY |
| 2023-09-30 | 40,10 | 40,10 | 158,36 | 158,36 | JPY |
| 2023-06-30 | 50,78 | -- | 157,50 | 157,50 | JPY |
| 2023-03-31 | 15,05 | 15,05 | 139,80 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 52,47 | 52,47 | 180,35 | 180,35 | JPY |
| 2022-09-30 | 39,22 | 39,22 | 117,60 | 117,60 | JPY |
| 2022-06-30 | 33,04 | -- | 107,57 | 107,57 | JPY |
| 2022-03-31 | 55,72 | 55,72 | 116,32 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | -10,32 | -10,32 | 100,85 | 100,85 | JPY |
| 2021-09-30 | 29,13 | 29,13 | 172,87 | 172,87 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.