Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van i-mobile Co.,Ltd.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor i-mobile Co.,Ltd..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 7,31 | 7,30 | 44,24 | 44,22 | JPY |
| 2026-01-31 | 35,41 | 35,36 | 42,74 | 42,74 | JPY |
| 2025-10-31 | 0,75 | 0,75 | 39,89 | 39,86 | JPY |
| 2025-07-31 | 0,91 | 0,91 | 51,40 | 51,36 | JPY |
| 2025-04-30 | 5,95 | 5,95 | 47,16 | 47,08 | JPY |
| 2025-01-31 | 31,87 | 31,66 | 44,57 | 44,44 | JPY |
| 2024-10-31 | 12,49 | 12,49 | 30,42 | 30,35 | JPY |
| 2024-07-31 | -3,22 | -3,19 | 42,12 | 41,99 | JPY |
| 2024-04-30 | 3,31 | 3,30 | 46,63 | 46,48 | JPY |
| 2024-01-31 | 10,69 | 10,66 | 46,20 | 46,03 | JPY |
| 2023-10-31 | 72,58 | 72,36 | 68,14 | 67,94 | JPY |
| 2023-07-31 | 1,67 | 1,67 | 39,92 | 39,80 | JPY |
| 2023-04-30 | 3,30 | 3,27 | 38,61 | 38,47 | JPY |
| 2023-01-31 | 28,34 | 28,27 | 40,50 | 40,39 | JPY |
| 2022-10-31 | 6,53 | 6,50 | 38,68 | 38,55 | JPY |
| 2022-07-31 | 0,84 | 0,83 | 41,67 | 41,53 | JPY |
| 2022-04-30 | 5,54 | 5,54 | 45,06 | 44,89 | JPY |
| 2022-01-31 | 25,34 | 25,24 | 44,59 | 44,31 | JPY |
| 2021-10-31 | 9,70 | 9,68 | 39,56 | 39,25 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.