6806 - Hirose Electric Co.,Ltd. Stock - Winstgeschiedenis

Hirose Electric Co.,Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3799000009 ˙ IT Consulting & Other Services
JP¥ 24.770,00 ↑105,00 (0,43%)
2026-09-04
PRIJS DELEN
Aankomende winstdata voor Hirose Electric Co.,Ltd.
Er is op dit moment geen aankondiging van winstcijfers voor Hirose Electric Co.,Ltd. gepland.
Tabel met de winstkalender
Datum Inkomstenraming EPS-schatting Tijd
Er zijn op dit moment geen aankondigingen gepland.
Winstgeschiedenis

Deze kaart toont de GAAP-winstgeschiedenis voor Hirose Electric Co.,Ltd..

seps.stock-earning-page.earnings.history.caption
Einddatum periode GAAP
Winst per aandeel basisberekening
(driemaandelijks)
GAAP
Winst per aandeel na verwateringseffect
(driemaandelijks)
GAAP
Winst per aandeel basisberekening
(TTM)
GAAP
Winst per aandeel na verwateringseffect
(TTM)
Valuta
2026-06-30 224,04 224,03 1.003,39 1.003,39 JPY
2026-03-31 253,68 253,67 991,92 991,91 JPY
2025-12-31 279,56 279,54 899,00 898,99 JPY
2025-09-30 245,82 245,82 917,53 917,53 JPY
2025-06-30 213,59 213,58 941,51 941,50 JPY
2025-03-31 161,08 161,08 976,33 976,33 JPY
2024-12-31 297,09 297,08 985,07 985,07 JPY
2024-09-30 269,76 269,76 924,35 924,35 JPY
2024-06-30 248,41 248,40 845,57 845,53 JPY
2024-03-31 170,00 170,01 772,38 772,33 JPY
2023-12-31 236,23 236,23 759,40 759,31 JPY
2023-09-30 190,98 190,96 772,88 772,76 JPY
2023-06-30 174,88 174,87 889,38 889,25 JPY
2023-03-31 157,38 157,34 1.002,05 1.001,87 JPY
2022-12-31 249,62 249,58 1.059,47 1.059,28 JPY
2022-09-30 307,48 307,43 1.063,80 1.063,56 JPY
2022-06-30 286,90 286,84 986,72 986,47 JPY
2022-03-31 216,35 216,31 885,40 885,16 JPY
2021-12-31 254,31 254,24 803,70 803,47 JPY
2021-09-30 229,47 229,42 705,53 705,35 JPY
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Voor- en na-winstdrift
Deze kaart toont historische winstdrift voor en na de winst voor het bedrijf.

Geen gegevens beschikbaar.

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista