Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Yamaha Motor Co., Ltd.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Yamaha Motor Co., Ltd..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74,84 | 74,84 | 79,26 | 79,26 | JPY |
| 2026-03-31 | 58,68 | 58,66 | 27,52 | 27,51 | JPY |
| 2025-12-31 | -28,11 | -28,11 | 16,59 | 16,58 | JPY |
| 2025-09-30 | -0,11 | -0,11 | 0,66 | 0,66 | JPY |
| 2025-06-30 | 23,12 | 23,09 | 49,32 | 49,29 | JPY |
| 2025-03-31 | 27,28 | 27,26 | 84,65 | 84,63 | JPY |
| 2024-12-31 | -28,63 | -28,62 | 110,12 | 110,10 | JPY |
| 2024-09-30 | 23,50 | 23,49 | 153,17 | 153,12 | JPY |
| 2024-06-30 | 58,25 | 58,24 | 173,78 | 173,73 | JPY |
| 2024-03-31 | 56,61 | 56,57 | 175,82 | 175,77 | JPY |
| 2023-12-31 | 14,92 | 14,92 | 163,57 | 163,52 | JPY |
| 2023-09-30 | 44,24 | 44,22 | 188,96 | 188,84 | JPY |
| 2023-06-30 | 59,82 | 59,82 | 193,97 | 193,86 | JPY |
| 2023-03-31 | 44,17 | 44,14 | 183,44 | 183,33 | JPY |
| 2022-12-31 | 40,73 | 40,67 | 170,49 | 170,42 | JPY |
| 2022-09-30 | 49,30 | 49,30 | 147,19 | 147,19 | JPY |
| 2022-06-30 | 49,22 | 49,22 | 140,13 | 140,13 | JPY |
| 2022-03-31 | 31,43 | -- | 140,16 | 140,16 | JPY |
| 2021-12-31 | 17,79 | 17,79 | 148,56 | -- | JPY |
| 2021-09-30 | 41,92 | 41,92 | 143,10 | 143,10 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.