Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Suzuden Corporation
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Suzuden Corporation.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 56,39 | -- | 163,97 | 163,97 | JPY |
| 2026-03-31 | 47,43 | 47,43 | 128,97 | -- | JPY |
| 2025-12-31 | 30,63 | 30,63 | 115,30 | 115,30 | JPY |
| 2025-09-30 | 30,60 | 30,60 | 118,94 | 118,94 | JPY |
| 2025-06-30 | 21,60 | -- | 121,64 | 121,64 | JPY |
| 2025-03-31 | 32,65 | 32,65 | 127,59 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 34,09 | 34,09 | 125,76 | 125,76 | JPY |
| 2024-09-30 | 33,31 | 33,31 | 128,80 | 128,80 | JPY |
| 2024-06-30 | 27,54 | -- | 133,19 | 133,19 | JPY |
| 2024-03-31 | 30,82 | 30,82 | 149,31 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 37,13 | 37,13 | 183,88 | 183,88 | JPY |
| 2023-09-30 | 37,71 | 37,71 | 203,54 | 203,54 | JPY |
| 2023-06-30 | 43,66 | -- | 229,46 | 229,46 | JPY |
| 2023-03-31 | 65,38 | 65,38 | 236,71 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 56,79 | 56,79 | 227,26 | 227,26 | JPY |
| 2022-09-30 | 63,63 | 63,63 | 217,90 | 217,90 | JPY |
| 2022-06-30 | 50,89 | -- | 192,25 | 192,25 | JPY |
| 2022-03-31 | 55,94 | 55,94 | 167,81 | -- | JPY |
| 2021-12-31 | 47,43 | 47,43 | 134,27 | 134,27 | JPY |
| 2021-09-30 | 37,98 | 37,98 | 93,24 | 93,24 | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.