Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Daiei Kankyo Co., Ltd.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Daiei Kankyo Co., Ltd..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35,53 | -- | 165,84 | 165,84 | JPY |
| 2026-03-31 | 59,50 | 59,50 | 159,93 | -- | JPY |
| 2025-12-31 | 38,48 | 38,48 | 138,87 | 138,87 | JPY |
| 2025-09-30 | 32,20 | 32,20 | 140,18 | 140,18 | JPY |
| 2025-06-30 | 29,50 | -- | 139,77 | 139,77 | JPY |
| 2025-03-31 | 38,66 | 38,66 | 145,53 | -- | JPY |
| 2024-12-31 | 39,83 | 39,83 | 139,91 | 139,91 | JPY |
| 2024-09-30 | 31,79 | 31,79 | 137,82 | 137,82 | JPY |
| 2024-06-30 | 35,28 | -- | 141,54 | 141,54 | JPY |
| 2024-03-31 | 33,03 | 33,03 | 136,43 | -- | JPY |
| 2023-12-31 | 37,70 | 37,70 | 136,53 | 136,53 | JPY |
| 2023-09-30 | 35,52 | 35,52 | 125,68 | 125,68 | JPY |
| 2023-06-30 | 30,18 | -- | 116,22 | 116,22 | JPY |
| 2023-03-31 | 33,13 | 33,13 | 112,04 | -- | JPY |
| 2022-12-31 | 26,48 | 26,48 | -- | -- | JPY |
| 2022-09-30 | 26,01 | 26,01 | -- | -- | JPY |
| 2022-06-30 | 26,01 | 26,01 | -- | -- | JPY |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.