Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Dolmen City REIT
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Dolmen City REIT.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0,65 | -- | 2,31 | 2,31 | PKR |
| 2025-12-31 | 1,08 | -- | 2,24 | 2,24 | PKR |
| 2025-09-30 | 0,62 | -- | 3,72 | 3,72 | PKR |
| 2025-06-30 | -0,04 | -0,04 | 3,59 | -- | PKR |
| 2025-03-31 | 0,58 | -- | 4,47 | 4,47 | PKR |
| 2024-12-31 | 2,56 | -- | 4,39 | 4,39 | PKR |
| 2024-09-30 | 0,50 | 0,50 | 3,65 | 3,65 | PKR |
| 2024-06-30 | 0,83 | 0,83 | 3,66 | -- | PKR |
| 2024-03-31 | 0,50 | -- | 5,47 | 5,47 | PKR |
| 2023-12-31 | 1,82 | -- | 5,43 | 5,43 | PKR |
| 2023-09-30 | 0,51 | -- | 4,26 | 4,26 | PKR |
| 2023-06-30 | 2,64 | 2,64 | 4,18 | -- | PKR |
| 2023-03-31 | 0,46 | -- | 4,08 | 4,08 | PKR |
| 2022-12-31 | 0,65 | -- | 4,01 | 4,01 | PKR |
| 2022-09-30 | 0,43 | -- | 4,50 | 4,50 | PKR |
| 2022-06-30 | 2,55 | 2,55 | 4,39 | -- | PKR |
| 2022-03-31 | 0,38 | -- | 3,86 | 3,86 | PKR |
| 2021-12-31 | 1,14 | -- | 3,79 | 3,79 | PKR |
| 2021-09-30 | 0,32 | -- | 3,94 | 3,94 | PKR |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.