TALK - - TalkPool AG Stock - Winsthistorie

TalkPool AG
SE ˙ OM
SEK 16,25 0,00 (0,00%)
2026-06-29
PRIJS DELEN
Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van TalkPool AG
Er is momenteel geen aankondiging van de winstcijfers voor TalkPool AG gepland.
Tabel met de winstkalender
Datum Inkomstenraming EPS-schatting Tijd
Overzicht van inkomsten

Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor TalkPool AG.

seps.stock-earning-page.earnings.history.caption
Einddatum van de periode GAAP
Basiswinst per aandeel
(Per kwartaal)
GAAP
Verwaterde winst per aandeel
(Per kwartaal)
GAAP
Basiswinst per aandeel
(TTM)
GAAP
Verwaterde winst per aandeel
(TTM)
Valuta
2026-06-30 0,01 -- 0,07 0,07 EUR
2026-03-31 0,01 -- 0,09 0,09 EUR
2025-12-31 -0,00 -0,00 0,12 -- EUR
2025-09-30 0,05 -- 0,15 0,15 EUR
2025-06-30 0,02 -- 0,12 0,12 EUR
2025-03-31 0,05 -- 0,11 0,11 EUR
2024-12-31 0,02 0,02 0,09 -- EUR
2024-09-30 0,02 -- 0,08 0,08 EUR
2024-06-30 0,02 -- 0,10 0,10 EUR
2024-03-31 0,02 -- 0,10 0,10 EUR
2023-12-31 0,01 0,01 0,12 -- EUR
2023-09-30 0,05 -- 0,33 0,33 EUR
2023-06-30 0,02 -- 0,26 0,26 EUR
2023-03-31 0,04 -- 0,25 0,25 EUR
2022-12-31 0,22 0,22 0,18 -- EUR
2022-09-30 -0,02 -- -0,06 -0,06 EUR
2022-06-30 0,01 -- -0,03 -0,03 EUR
2022-03-31 -0,03 -- -0,05 -0,05 EUR
2021-12-31 -0,03 -0,02 -0,07 -0,07 EUR
2021-09-30 0,02 -- -0,11 -0,11 EUR
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Deze kaart toont de historische koersbewegingen van het bedrijf voorafgaand aan en na de winstpublicatie.
Earnings Move and Pre/Post Drift Table
Datum Voor winst
2 week beweging
Voor winst
1 week beweging
Voor winst
3 daagse beweging
Voor winst
2 daagse beweging
Voor winst
1 dag beweging
Dag van de cijferpublicaties Na winst
1 dag beweging
Na winst
2 daagse beweging
Na winst
3 daagse beweging
Na winst
1 week beweging
Na winst
2 week beweging
2021-05-20 -2,92 % -- 2,92 % 1,59% -0,80 18,85 -13,00% -- -- -15,38 % -21,22 %
2020-11-18 18,53 % 9,54 % -- 8,45% 7,90 18,35 3,00% 7,36% -- 3,27 % 11,17 %
2020-08-25 -5,94 % 0,94 % -- -- -7,19 16,00 0,00% 3,12% -1,88 % -5,00 % -6,25 %
2020-05-20 21,86 % 12,19 % -- 11,11% 6,81 13,95 -- 3,94% -- 13,62 % 10,39 %
2020-03-17 -61,23 % -38,33 % -- -- -5,29 11,35 -1,32% -3,08% -11,01 % -7,49 % -3,08 %
2019-11-27 -9,44 % -3,61 % -- -8,06% -5,00 18,00 -1,94% 1,11% -- -0,56 % -1,67 %
2019-08-29 -14,58 % -16,67 % -14,58 % -18,75% -17,36 14,40 -2,78% -- -- -9,03 % -8,33 %
2019-05-28 -24,36 % -31,41 % -- -- -36,54 15,60 -3,21% -- -4,49 % -1,60 % -2,24 %
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista