Aankomende winstdata voor Gensource Potash Corporation
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er zijn op dit moment geen aankondigingen gepland. | |||
Winstgeschiedenis
Deze kaart toont de GAAP-winstgeschiedenis voor Gensource Potash Corporation.
| Einddatum periode | GAAP Winst per aandeel basisberekening (driemaandelijks) |
GAAP Winst per aandeel na verwateringseffect (driemaandelijks) |
GAAP Winst per aandeel basisberekening (TTM) |
GAAP Winst per aandeel na verwateringseffect (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2026-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,01 | CAD |
| 2025-12-31 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2025-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -- | CAD |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2023-06-30 | -0,01 | -- | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2023-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | CAD |
| 2022-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2022-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2021-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2021-09-30 | -0,01 | -- | -0,01 | -0,01 | CAD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Voor- en na-winstdrift
Geen gegevens beschikbaar.