Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van A SPAC II Acquisition Corp.
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor A SPAC II Acquisition Corp..
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | USD |
| 2026-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | USD |
| 2025-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | USD |
| 2025-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | USD |
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,04 | -0,04 | USD |
| 2025-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | USD |
| 2024-12-31 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | USD |
| 2024-09-30 | -0,01 | -0,01 | 0,06 | 0,06 | USD |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,16 | USD |
| 2024-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,27 | 0,27 | USD |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,31 | 0,31 | USD |
| 2023-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,31 | 0,31 | USD |
| 2023-06-30 | 0,09 | 0,09 | 0,26 | 0,26 | USD |
| 2023-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | USD |
| 2022-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | USD |
| 2022-09-30 | 0,03 | 0,03 | -- | -- | USD |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | USD |
| 2022-03-31 | -0,00 | -0,00 | -- | -- | USD |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | -- | -- | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.