Aankomende winstdata voor OFA Group
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er zijn op dit moment geen aankondigingen gepland. | |||
Winstgeschiedenis
Deze kaart toont de GAAP-winstgeschiedenis voor OFA Group.
| Einddatum periode | GAAP Winst per aandeel basisberekening (driemaandelijks) |
GAAP Winst per aandeel na verwateringseffect (driemaandelijks) |
GAAP Winst per aandeel basisberekening (TTM) |
GAAP Winst per aandeel na verwateringseffect (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,08 | -0,08 | -1,27 | -1,27 | USD |
| 2026-03-31 | -0,93 | -0,93 | -5,28 | -5,28 | USD |
| 2025-12-31 | -2,01 | -2,01 | -5,46 | -5,46 | USD |
| 2025-06-30 | -1,50 | -- | -2,44 | -2,44 | USD |
| 2025-03-31 | -0,45 | -0,45 | -0,82 | -- | USD |
| 2024-12-31 | -0,09 | -0,09 | -0,36 | -0,36 | USD |
| 2024-09-30 | -0,12 | -0,12 | -0,29 | -0,29 | USD |
| 2024-06-30 | -0,12 | -0,12 | -0,21 | -0,21 | USD |
| 2024-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,12 | -- | USD |
| 2023-12-31 | -0,02 | -0,02 | -- | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0,04 | -0,04 | -- | -- | USD |
| 2023-06-30 | -0,04 | -0,04 | -- | -- | USD |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Voor- en na-winstdrift
Geen gegevens beschikbaar.