PRTA - - Prothena Corporation plc Stock - Winsthistorie

Prothena Corporation plc

Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Prothena Corporation plc
Er is momenteel geen aankondiging van de winstcijfers voor Prothena Corporation plc gepland.
Tabel met de winstkalender
Datum Inkomstenraming EPS-schatting Tijd
Overzicht van inkomsten

Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Prothena Corporation plc.

seps.stock-earning-page.earnings.history.caption
Einddatum van de periode GAAP
Basiswinst per aandeel
(Per kwartaal)
GAAP
Verwaterde winst per aandeel
(Per kwartaal)
GAAP
Basiswinst per aandeel
(TTM)
GAAP
Verwaterde winst per aandeel
(TTM)
Valuta
2026-06-30 -0,36 -0,36 -0,82 -0,83 USD
2026-03-31 0,61 0,60 -2,81 -2,81 USD
2025-12-31 -0,40 -0,40 -4,53 -- USD
2025-09-30 -0,68 -- -5,21 -5,21 USD
2025-06-30 -2,34 -2,34 -5,63 -5,62 USD
2025-03-31 -1,12 -1,12 -2,05 -2,05 USD
2024-12-31 -1,08 -1,08 -2,27 -- USD
2024-09-30 -1,10 -- -2,45 -2,45 USD
2024-06-30 1,24 1,22 -0,95 -0,95 USD
2024-03-31 -1,34 -- -3,22 -3,22 USD
2023-12-31 -1,26 -1,26 -2,76 -- USD
2023-09-30 0,41 0,38 -1,41 -1,41 USD
2023-06-30 -1,03 -1,03 -2,80 -2,79 USD
2023-03-31 -0,89 -0,89 -2,61 -2,61 USD
2022-12-31 0,13 0,11 -2,47 -- USD
2022-09-30 -0,97 -0,97 -3,34 -3,34 USD
2022-06-30 -0,88 -0,88 -0,03 -0,04 USD
2022-03-31 -0,78 -0,78 1,47 1,34 USD
2021-12-31 -0,71 -0,71 1,51 1,38 USD
2021-09-30 2,39 2,13 1,63 1,54 USD
Winstverrassingen

Er is sprake van een winstverrassing wanneer een bedrijf een winst per aandeel (WPA) rapporteert die hoger ligt dan de consensusverwachting van analisten voor dat aandeel. De onderstaande grafiek laat bijvoorbeeld zien dat Tesla op 30 2023 een winst van 91 cent per aandeel rapporteerde. De consensusverwachting van analisten bedroeg acht cent per aandeel. Dit resulteert in een winstverrassing van 83 cent per aandeel.

Waarop wijzen stijgende winsten?

Een geschiedenis van toenemende winsten in de loop der tijd is een van de beste voorspellers van koersstijgingen. Sterke winstcijfers leiden tot hogere aandelenkoersen, omdat beleggers de aandelen van het bedrijf als waardevoller beschouwen. Door te kijken naar de ontwikkeling van de winst per aandeel (WPA) over een langere periode, kunt u daarom beoordelen of het aandeel een goede belegging voor de lange termijn is.

Wat gebeurt er na een winstverrassing?

Winstcijfers geven beleggers een duidelijk beeld van de gezondheid van een bedrijf. Een bedrijf met een hoge winst per aandeel is productief en genereert meer inkomsten dan de bedrijfskosten bedragen.

  • Bedrijven krijgen doorgaans een opwaardering wanneer analisten een stijgende winst per aandeel voorspellen ten opzichte van de sector of de markt als geheel.
  • Omgekeerd krijgen bedrijven doorgaans een lagere beoordeling wanneer ze een dalende winst per aandeel rapporteren ten opzichte van hun sector of de markt als geheel.
  • De winst per aandeel is ook van invloed op het dividend. Een stijgende winst per aandeel kan een bedrijf ertoe aanzetten een dividend in te voeren, te handhaven of te verhogen. Een dalende winst per aandeel kan het bedrijf ertoe bewegen het dividend te verlagen of zelfs op te schorten.
seps.stock-earning-page.earnings.surprises.caption
Datum Non-GAAP
WPA-schatting
(Per kwartaal)
Non-GAAP
Werkelijke winst per aandeel
(Per kwartaal)
Verrassing Verrassing %
2026-06-30 -0,40 -0,32 0,08 19,76
2026-03-31 -0,36 0,52 0,88 246,36
2025-12-31 -0,57 -0,44 0,13 22,81
2025-09-30 -0,70 -0,67 0,03 4,41
2025-06-30 -1,34 -1,86 -0,52 -38,54
2025-03-31 -0,99 -1,12 -0,13 -12,81
2024-12-31 -1,06 -1,08 -0,02 -1,62
2024-09-30 -1,20 -1,10 0,10 8,42
2024-06-30 -1,07 1,22 2,29 213,55
2024-03-31 -1,23 -1,34 -0,11 -9,36
2023-12-31 -1,24 -1,26 -0,02 -1,53
2023-09-30 -0,33 0,38 0,71 215,71
2023-06-30 -1,02 -1,03 -0,01 -1,40
2023-03-31 -0,96 -0,89 0,07 7,24
2022-12-31 -0,50 0,12 0,62 123,86
2022-09-30 -0,54 -0,97 -0,43 -79,93
2022-06-30 -0,53 -0,88 -0,35 -64,79
2022-03-31 -0,69 -0,78 -0,09 -13,06
2021-12-31 -0,60 -0,71 -0,11 -19,25
2021-09-30 2,32 2,13 -0,19 -8,33
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Deze kaart toont de historische koersbewegingen van het bedrijf voorafgaand aan en na de winstpublicatie.
Earnings Move and Pre/Post Drift Table
Datum Voor winst
2 week beweging
Voor winst
1 week beweging
Voor winst
3 daagse beweging
Voor winst
2 daagse beweging
Voor winst
1 dag beweging
Dag van de cijferpublicaties Na winst
1 dag beweging
Na winst
2 daagse beweging
Na winst
3 daagse beweging
Na winst
1 week beweging
Na winst
2 week beweging
2026-08-06 0,58 % 1,98 % 2,91 % 1,05% 1,05 8,58 2,10% -- -- 5,83 % 5,24 %
2026-05-07 -2,00 % -5,13 % -2,57 % -6,37% -6,27 10,52 2,00% -- -- -6,27 % -10,55 %
2026-02-19 7,53 % 1,99 % -- 0,78% -0,66 9,03 -0,11% -- -- -4,32 % 4,76 %
2025-11-06 3,27 % -3,97 % -4,56 % -1,79% -1,88 10,08 4,76% -- -- 0,99 % -0,30 %
2025-08-04 9,37 % 1,01 % 1,87 % -- -- 6,94 1,30% 14,12% 11,24 % 10,52 % 22,91 %
2025-05-08 -35,92 % -- -13,80 % -3,52% -2,68 7,10 4,65% -- -- -5,42 % -7,75 %
2025-02-20 5,31 % 8,92 % -- 8,79% 1,77 15,25 2,03% -- -- -0,79 % -0,79 %
2024-11-12 -5,30 % 2,76 % -- -- -4,15 17,36 -0,75% -7,26% -19,30 % -19,07 % -10,25 %
2024-08-08 -25,97 % -13,36 % -0,51 % -3,30% 2,13 19,68 4,42% -- -- 6,05 % 7,98 %
2024-05-08 10,73 % 6,99 % -- -3,08% -2,21 23,03 -4,47% -7,34% -- -2,78 % -6,25 %
2024-02-15 4,03 % 3,82 % -3,19 % 7,12% 4,31 28,52 -1,75% -- -- -5,50 % -3,26 %
2023-11-02 -27,57 % 3,09 % -1,46 % -4,29% -4,92 34,96 7,41% -- -- -6,29 % -1,34 %
2023-08-03 0,45 % 3,64 % -3,52 % -3,79% -1,50 66,53 -7,30% -- -- -6,24 % -12,84 %
2023-05-04 24,57 % 25,41 % 23,30 % 25,16% 4,42 70,16 12,02% -- -- 4,73 % 4,96 %
2023-02-23 -7,80 % -3,18 % -- -0,92% -2,36 50,90 7,11% -- -- 4,07 % -1,45 %
2022-11-03 2,83 % -3,48 % -6,50 % -9,98% -3,73 57,69 -5,43% -- -- -0,99 % -1,46 %
2022-08-08 6,45 % 10,03 % -0,30 % -- -- 33,01 -8,27% -3,73% -5,24 % -1,06 % -9,60 %
2022-05-05 -20,12 % -3,31 % -5,55 % -2,58% -7,72 29,02 2,65% -- -- -15,20 % -9,72 %
2022-02-17 7,70 % -2,62 % -1,11 % -6,87% -6,27 35,06 -3,96% -- -- -1,37 % -7,64 %
2021-11-04 -8,36 % -0,25 % -1,83 % -4,16% -5,23 56,43 4,45% -- -- 0,14 % -3,26 %
2021-08-05 8,22 % 11,12 % 5,72 % 3,29% 2,22 55,94 2,65% -- -- 5,09 % 5,67 %
2021-05-11 -9,45 % -7,75 % -- -- -1,83 22,97 -4,88% -5,83% 0,04 % 3,74 % 9,97 %
2021-02-09 13,78 % 6,70 % -- -- -0,91 15,38 2,28% 2,08% 48,57 % 49,54 % 37,26 %
2020-11-04 14,28 % 19,15 % -- 20,88% 18,51 13,94 -1,51% -11,69% -- -11,12 % -13,06 %
2020-08-06 4,57 % 2,40 % 1,16 % 2,79% 4,84 12,91 -1,47% -- -- -1,32 % 0,62 %
2020-05-06 1,34 % 6,63 % -- -1,34% -2,10 11,92 -5,96% -5,70% -- -3,52 % -4,95 %
2020-02-12 1,26 % 4,89 % -- 4,52% 4,29 13,51 -4,37% -3,40% -- -11,32 % -11,18 %
2019-11-05 2,96 % 6,45 % -- -- 1,16 9,46 -4,23% -4,12% -4,12 % -0,32 % 14,16 %
2019-08-06 -7,27 % -6,62 % -- -- 4,66 9,22 -2,39% -3,04% -6,72 % -7,38 % -16,59 %
2019-05-07 -8,12 % -0,58 % -- -- -2,13 10,34 4,84% 1,35% 0,19 % -5,32 % -7,93 %
2019-02-14 7,84 % 4,86 % 3,69 % -0,31% 0,00 12,75 3,14% -- -- 4,63 % 5,10 %
2018-11-06 1,25 % 3,20 % -- -- -1,01 12,81 1,64% 0,78% -3,12 % -10,77 % -9,45 %
2018-08-07 -1,95 % -3,63 % -- -- 3,49 14,34 -0,91% -0,21% 4,46 % 6,07 % 8,16 %
2018-05-08 22,21 % 14,67 % -- -- 2,46 14,25 -4,84% 3,79% 10,32 % 15,65 % 2,74 %
2018-02-14 -35,06 % 3,72 % -- 4,72% 3,91 30,95 3,75% 7,27% -- 6,95 % 8,85 %
2017-11-07 7,19 % 4,77 % -- -- -1,59 60,96 -7,75% -8,97% -7,10 % -7,92 % -24,59 %
2017-08-08 -6,39 % 2,01 % -- -- 0,24 61,69 -4,43% -9,81% -7,34 % -5,79 % -8,83 %
2017-05-09 -8,12 % -6,05 % -- -- 3,49 50,77 7,29% 2,03% 8,25 % 11,03 % 9,69 %
2017-02-14 5,92 % 3,82 % -- -- -0,21 52,04 1,59% 3,86% 6,11 % 5,69 % 12,70 %
2016-11-01 -12,02 % -9,39 % -- -- 0,23 47,93 -5,84% -15,04% -8,49 % -0,79 % 38,43 %
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista