Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van First Real Joint Stock Company
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor First Real Joint Stock Company.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18,11 | 18,00 | 87,25 | 88,04 | VND |
| 2026-03-31 | 12,31 | 13,00 | 157,01 | 157,02 | VND |
| 2025-12-31 | 10,20 | 10,00 | 373,04 | 373,00 | VND |
| 2025-09-30 | 46,64 | 47,00 | 174,99 | 175,00 | VND |
| 2025-06-30 | 87,87 | 88,00 | -14,17 | -13,82 | VND |
| 2025-03-31 | 228,35 | 228,00 | -84,93 | -84,42 | VND |
| 2024-12-31 | -187,85 | -188,00 | -316,94 | -316,23 | VND |
| 2024-09-30 | -139,09 | -139,00 | 8,65 | 9,09 | VND |
| 2024-06-30 | 17,09 | 17,27 | 119,45 | 119,09 | VND |
| 2024-03-31 | -3,57 | -2,73 | 70,60 | 70,91 | VND |
| 2023-12-31 | 137,69 | 137,27 | 240,97 | 240,45 | VND |
| 2023-09-30 | -31,76 | -31,82 | 270,09 | 270,00 | VND |
| 2023-06-30 | -31,76 | -31,82 | -- | -- | VND |
| 2023-03-31 | 124,92 | 124,55 | -- | -- | VND |
| 2022-12-31 | 166,81 | 166,82 | -- | -- | VND |
| 2022-09-30 | 359,11 | 359,09 | 1.621,82 | 1.621,82 | VND |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.