Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Mien Dong Joint Stock Company
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Mien Dong Joint Stock Company.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.782,07 | 3.782,07 | 10.171,47 | 10.171,47 | VND |
| 2026-03-31 | 2.507,67 | 2.507,67 | 6.407,08 | 6.407,08 | VND |
| 2025-12-31 | 5.163,84 | 5.163,84 | 4.172,20 | -- | VND |
| 2025-09-30 | 365,56 | 365,56 | -577,41 | -577,41 | VND |
| 2025-01-01 | -1.233,44 | -1.233,44 | 385,15 | -- | VND |
| 2024-03-31 | -1.498,66 | -1.498,66 | -5.172,59 | -5.172,59 | VND |
| 2023-12-31 | -343,06 | -343,06 | -- | -- | VND |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.