Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van Dong Nai Port Joint Stock Company
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor Dong Nai Port Joint Stock Company.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.356,00 | -- | 7.786,42 | 7.786,69 | VND |
| 2026-03-31 | 1.821,99 | 1.821,99 | 7.524,17 | 7.524,44 | VND |
| 2025-12-31 | 1.663,68 | 1.663,93 | 7.349,72 | 7.350,00 | VND |
| 2025-09-30 | 1.809,00 | -- | 7.044,28 | 7.043,82 | VND |
| 2025-06-30 | 2.111,00 | -- | 6.724,35 | 6.723,89 | VND |
| 2025-03-31 | 1.634,53 | 1.634,53 | 6.026,80 | 6.026,33 | VND |
| 2025-01-01 | 1.338,45 | 1.338,02 | 5.808,47 | 5.808,00 | VND |
| 2024-09-30 | 1.506,00 | -- | 5.685,33 | 5.685,20 | VND |
| 2024-06-30 | 1.442,16 | 1.442,16 | 5.502,79 | 5.502,67 | VND |
| 2024-03-31 | 1.399,15 | 1.399,15 | 5.399,42 | 5.399,30 | VND |
| 2024-01-01 | 1.204,37 | 1.204,26 | 4.891,45 | 4.891,33 | VND |
| 2023-09-30 | 1.336,67 | -- | 4.231,43 | 4.231,33 | VND |
| 2023-06-30 | 1.338,56 | 1.338,56 | 3.976,40 | 3.976,29 | VND |
| 2023-03-31 | 845,20 | 845,20 | 3.884,72 | 3.884,61 | VND |
| 2023-01-01 | 669,84 | 669,73 | 3.818,11 | 3.818,00 | VND |
| 2022-09-30 | 1.099,33 | -- | 3.636,42 | 3.636,44 | VND |
| 2022-06-30 | 1.246,42 | 1.246,42 | 3.077,69 | 3.077,70 | VND |
| 2022-03-31 | 768,00 | 768,00 | 2.714,45 | 2.714,47 | VND |
| 2022-01-01 | 488,13 | 488,14 | 2.534,65 | 2.534,67 | VND |
| 2021-09-30 | 599,00 | -- | 2.712,58 | 2.712,50 | VND |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.