Aankomende data voor de publicatie van de winstcijfers van PP Enterprise Investment Consultancy Joint Stock Company
| Datum | Inkomstenraming | EPS-schatting | Tijd |
|---|---|---|---|
| Er staan momenteel geen aankondigingen gepland. | |||
Overzicht van inkomsten
Deze kaart toont de historie van de GAAP-winst voor PP Enterprise Investment Consultancy Joint Stock Company.
| Einddatum van de periode | GAAP Basiswinst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (Per kwartaal) |
GAAP Basiswinst per aandeel (TTM) |
GAAP Verwaterde winst per aandeel (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.429,63 | -- | 2.040,50 | 2.040,50 | VND |
| 2026-03-31 | -15,79 | -- | 433,16 | 433,16 | VND |
| 2025-12-31 | 470,51 | 470,51 | 596,03 | -- | VND |
| 2025-09-30 | -154,00 | -- | 1.015,44 | 1.015,44 | VND |
| 2025-06-30 | -2,59 | -- | 1.428,44 | 1.428,44 | VND |
| 2025-03-31 | 72,47 | 72,47 | 1.518,47 | 1.518,47 | VND |
| 2024-12-31 | 1.101,00 | 1.101,00 | 1.534,52 | -- | VND |
| 2024-09-30 | 260,00 | -- | 445,67 | 445,67 | VND |
| 2024-06-30 | -26,79 | -- | -- | -- | VND |
| 2024-03-31 | 87,00 | 87,00 | -- | -- | VND |
| 2023-12-31 | 12,34 | 12,34 | 372,05 | -- | VND |
| 2023-09-30 | 116,00 | -- | -- | -- | VND |
Winstverrassingen
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdrift voorafgaand aan en na de winstpublicatie
Geen gegevens beschikbaar.