Verwachte Aandelenprijs
Verwachte Omzet
Verwachte winst per aandeel
Koersdoel
Het gemiddelde eenjarige prijsdoel voor TechnipFMC plc is £ 64,28. De prognoses variëren van een dieptepunt van £ 37,94 tot een hoogtepunt van £ 76,25.
Updatefrequentie: Maandelijks
Aandelen Upgrades/Downgrades
Deze kaart toont upgrades/downgrades van analisten voor TechnipFMC plc. Een analistenrating is een classificatie die beleggers een gevoel geeft van het analistensentiment over de richting en prestaties van een eigen vermogen - meestal een aandeel - over een bepaalde periode, meestal 12 maanden.
De standaard analistenratings zijn over het algemeen als volgt:- Kopen/Overgewicht/Overpresteren - Elk van deze ratings geeft de overtuiging van een analist weer dat het aandeel het waarschijnlijk beter zal doen dan een marktindex (bijv. de S&P 500).
- Houden/Gelijk gewicht/Markt presteren - Elk van deze ratings geeft de overtuiging van een analist weer dat het aandeel waarschijnlijk in lijn met een marktindex zal presteren.
- Verkopen/Ondergewicht/Onderpresteren Elk van deze ratings geeft aan dat een analist denkt dat het aandeel waarschijnlijk slechter zal presteren dan een marktindex.
Als een analist een aandeel upgradet, geeft hij daarmee aan dat de fundamenten van het bedrijf ondergewaardeerd worden door beleggers. Het kan ook betekenen dat ze denken dat de markt het potentieel van het bedrijf onderschat. Het tegenovergestelde is waar als een aandeel een downgrade krijgt.
De gemiddelde rating van elke individuele analist is de consensusrating voor een aandeel. Dit geeft beleggers een breder gevoel van het algemene sentiment voor dat aandeel.
Naast het feit dat ze financiële gegevens kunnen interpreteren, hebben aandelenanalisten connecties binnen de bedrijven die ze volgen, waardoor ze toegang hebben tot informatie die retailbeleggers niet hebben.
Daarom kunnen analistenratings je helpen om kansen in de markt te vinden. Het zijn echter meer richtlijnen dan aanbevelingen. Daarom is het belangrijk om de analistenratings over een langere periode te bekijken.
Daarom kunnen analistenratings je helpen om kansen in de markt te vinden. Het zijn echter meer richtlijnen dan aanbevelingen. Daarom is het belangrijk om de analistenratings over een bepaalde periode te bekijken.
Je moet ook letten op het aantal analisten dat een aandeel dekt in de loop van een jaar. In het algemeen geldt dat hoe meer analisten het aandeel volgen, hoe geloofwaardiger de consensusrating is, maar dat elke individuele rating minder gewicht in de schaal legt.
Analistenratings zijn één gegeven waar je rekening mee moet houden. Hier zijn enkele strategieën die je kunt gebruiken om je onderzoek te verfijnen.
Kijk naar meer dan één analist en aarzel niet om naar analisten te kijken die een andere mening hebben. Dit kan helpen om vooroordelen die je hebt over een aandeel uit te dagen en manieren aan te wijzen waarop je thesis om een aandeel te bezitten of te vermijden veranderd kan zijn.
Vergelijk de rating van een aandeel met die van andere aandelen in de sector. In sommige gevallen is een aandeel gewoon superieur aan andere aandelen in zijn sector. Maar op andere momenten kan het aandeel overgewaardeerd zijn op basis van het beleggerssentiment in plaats van de fundamentele factoren.
Waarin verschillen de Fintel-Analistenratings?De analistenratings van Fintel worden bijna realtime gepresenteerd om de algemene informatiestroom voor te blijven. In combinatie met koersdoelschattingen en inkomstenramingen voor het bedrijf heb je een grotere nauwkeurigheid ondanks de marktvolatiliteit.
| Datum | Analist | Vorige | Laatste Aanbeveling |
Actie |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-18 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-10-13 | Jefferies | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2023-10-04 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2023-09-20 | BTIG | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-08-16 | Citigroup | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-08-02 | HSBC | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-08-01 | Kepler Cheuvreux | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2023-07-31 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-07-14 | Citigroup | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-07-14 | Capital One | Overgewicht | Herhaal | |
| 2023-07-11 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-05-01 | Piper Sandler | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2024-07-10 | Citigroup | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-02-23 | HSBC | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2024-02-23 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2023-11-06 | Exane BNP Paribas | Overtreffen | Neutrale | Downgraden |
| 2024-04-29 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-04-26 | Benchmark | Kopen | Kopen | Herhaal |
| 2024-04-26 | TD Cowen | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-04-26 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2024-04-15 | B of A Securities | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-04-08 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2024-04-01 | Benchmark | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-03-11 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-02-27 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-05-06 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-02-28 | Citigroup | Kopen | Onderhoudt | |
| 2023-02-27 | Barclays | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2023-02-24 | Cowen & Co. | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2023-02-24 | BTIG | Kopen | Onderhoudt | |
| 2023-01-19 | Benchmark | Kopen | Initiëren | |
| 2022-11-18 | Piper Sandler | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2022-10-25 | HSBC | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2022-10-06 | Barclays | Gelijk gewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2022-09-21 | Exane BNP Paribas | Neutrale | Overtreffen | Upgrade |
| 2022-08-25 | Benchmark | Kopen | Initiëren | |
| 2022-07-15 | B of A Securities | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2022-06-23 | Cowen & Co. | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2022-02-28 | Kepler Cheuvreux | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2021-12-08 | Jefferies | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2021-11-15 | Societe Generale | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2021-10-26 | Piper Sandler | Neutrale | Overgewicht | Upgrade |
| 2021-04-16 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2021-04-01 | BTIG | Kopen | Initiëren | |
| 2021-03-18 | Citigroup | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2021-03-02 | Exane BNP Paribas | Neutrale | Initiëren | |
| 2021-03-01 | Morgan Stanley | Overgewicht | Gelijk gewicht | Downgraden |
| 2021-02-22 | Barclays | Overgewicht | Gelijk gewicht | Downgraden |
| 2021-02-18 | UBS | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2021-02-18 | Kepler Cheuvreux | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2021-02-01 | Berenberg | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2021-01-29 | Morgan Stanley | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2020-12-10 | HSBC | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2020-11-09 | HSBC | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2020-10-26 | Societe Generale | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2020-10-13 | Jefferies | Onvoldoende presteren | Uitstel | Upgrade |
| 2020-10-02 | BMO Capital | Markt presteren | Initiëren | |
| 2020-08-31 | Morgan Stanley | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2020-08-07 | HSBC | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2020-05-26 | UBS | Kopen | Onderhoudt | |
| 2020-05-14 | Jefferies | Uitstel | Onvoldoende presteren | Downgraden |
| 2020-04-27 | Wells Fargo | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2020-04-23 | CFRA | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2020-04-16 | Morgan Stanley | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2020-04-09 | UBS | Kopen | Onderhoudt | |
| 2020-04-06 | Bernstein | Onvoldoende presteren | Overtreffen | Upgrade |
| 2020-03-27 | Piper Sandler | Overgewicht | Neutrale | Downgraden |
| 2020-03-26 | Berenberg | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2020-03-19 | Barclays | Gelijk gewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2020-03-18 | Morgan Stanley | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2020-02-28 | CFRA | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2020-01-14 | Bernstein | Markt presteren | Onvoldoende presteren | Downgraden |
| 2019-12-11 | Citigroup | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2019-12-06 | Jefferies | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2019-11-22 | Berenberg | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2019-11-20 | Deutsche Bank | Kopen | Initiëren | |
| 2019-10-23 | JP Morgan | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2019-10-11 | Morgan Stanley | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2019-09-19 | Morgan Stanley | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2019-07-30 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2019-05-15 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2019-04-09 | Wells Fargo | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2019-03-22 | HSBC | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2019-03-11 | Goldman Sachs | Kopen | Initiëren | |
| 2019-01-22 | Exane BNP Paribas | Onvoldoende presteren | Neutrale | Upgrade |
| 2018-12-14 | Seaport Global | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2018-12-13 | BMO Capital | Markt presteren | Overtreffen | Upgrade |
| 2018-12-10 | Bernstein | Onvoldoende presteren | Markt presteren | Upgrade |
| 2018-11-26 | HSBC | Verminderen | Uitstel | Upgrade |
| 2018-10-30 | Morgan Stanley | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2018-10-30 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2018-10-29 | Credit Suisse | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2018-09-17 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2018-08-16 | Jefferies | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2018-08-02 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2018-07-30 | BMO Capital | Markt presteren | Markt presteren | Onderhoudt |
| 2018-07-02 | Citigroup | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2018-06-21 | Exane BNP Paribas | Onvoldoende presteren | Initiëren | |
| 2018-04-12 | Goldman Sachs | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2018-01-29 | Societe Generale | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2017-11-15 | HSBC | Uitstel | Verminderen | Downgraden |
| 2017-11-13 | Goldman Sachs | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2017-10-27 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2017-10-20 | Gabelli & Co. | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2017-10-02 | Citigroup | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2017-09-19 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2017-09-18 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2017-09-11 | HSBC | Uitstel | Initiëren | |
| 2017-08-25 | RBC Capital | Sector presteren | Overtreffen | Upgrade |
| 2017-07-13 | Bernstein | Markt presteren | Onvoldoende presteren | Downgraden |
| 2017-06-21 | Seaport Global | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2017-05-16 | Bernstein | Onvoldoende presteren | Markt presteren | Upgrade |
| 2017-04-20 | Seaport Global | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2017-02-27 | JP Morgan | Neutrale | Overgewicht | Upgrade |
| 2017-02-06 | Jefferies | Uitstel | Initiëren | |
| 2017-02-01 | Barclays | Gelijk gewicht | Initiëren | |
| 2017-01-27 | UBS | Kopen | Initiëren | |
| 2017-01-24 | Goldman Sachs | Kopen | Initiëren | |
| 2017-01-17 | Bernstein | Onvoldoende presteren | Initiëren | |
| 2016-11-23 | Griffin Securities | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2016-10-20 | UBS | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2016-09-22 | Seaport Global | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2016-09-12 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2016-08-25 | Capital One Financial | Gelijk gewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2016-05-20 | Barclays | Overgewicht | Gelijk gewicht | Downgraden |
| 2016-04-07 | Nomura | Neutrale | Initiëren | |
| 2016-03-11 | Goldman Sachs | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2016-02-22 | Macquarie | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2016-02-18 | Credit Suisse | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2016-01-12 | Oppenheimer | Presteren | Initiëren | |
| 2016-01-08 | Societe Generale | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2015-12-14 | KLR Group | Kopen | Initiëren | |
| 2015-11-30 | Guggenheim | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2015-10-05 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2015-09-09 | Macquarie | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2015-09-04 | Credit Suisse | Onvoldoende presteren | Neutrale | Upgrade |
| 2015-07-23 | BMO Capital | Markt presteren | Onderhoudt | |
| 2015-07-23 | Barclays | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2015-07-23 | Baird | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2015-07-23 | FBR Capital | Onvoldoende presteren | Markt presteren | Upgrade |
| 2015-07-23 | Jefferies | Onvoldoende presteren | Uitstel | Upgrade |
| 2015-07-14 | HSBC | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2015-07-08 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2015-07-08 | Macquarie | Neutrale | Initiëren | |
| 2015-05-29 | JP Morgan | Neutrale | Initiëren | |
| 2015-05-11 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2015-04-27 | Wells Fargo | Markt presteren | Overtreffen | Upgrade |
| 2015-04-27 | Seaport Global | Speculatieve koop | Accumuleren | Downgraden |
| 2015-04-24 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2015-04-23 | Jefferies | Ondergewicht | Onderhoudt | |
| 2015-04-15 | Susquehanna | Positief | Onderhoudt | |
| 2015-04-13 | Raymond James | Overtreffen | Markt presteren | Downgraden |
| 2015-03-23 | Barclays | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2015-03-11 | FBR Capital | Markt presteren | Onvoldoende presteren | Downgraden |
| 2015-02-18 | BMO Capital | Markt presteren | Initiëren | |
| 2015-02-13 | Credit Suisse | Neutrale | Onvoldoende presteren | Downgraden |
| 2015-02-12 | Credit Suisse | Neutrale | Onvoldoende presteren | Downgraden |
| 2015-02-12 | Citigroup | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2015-02-12 | Barclays | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2015-01-02 | UBS | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2014-12-18 | RBC Capital | Overtreffen | Sector presteren | Downgraden |
| 2014-12-01 | Guggenheim | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2014-10-23 | Credit Suisse | Neutrale | Initiëren | |
| 2014-09-16 | FBR Capital | Overtreffen | Markt presteren | Downgraden |
| 2014-07-24 | Credit Suisse | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2014-07-24 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2014-06-12 | Gabelli & Co. | Uitstel | Initiëren | |
| 2014-04-25 | BMO Capital | Markt presteren | Overtreffen | Upgrade |
| 2014-04-24 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2014-04-24 | Citigroup | Kopen | Onderhoudt | |
| 2014-02-11 | Societe Generale | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2014-02-10 | William Blair | Overtreffen | Markt presteren | Downgraden |
| 2014-02-10 | Raymond James | Markt presteren | Overtreffen | Upgrade |
| 2013-12-16 | Goldman Sachs | Verkopen | Neutrale | Upgrade |
| 2013-12-05 | Susquehanna | Neutrale | Positief | Upgrade |
| 2013-10-28 | Guggenheim | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2013-10-24 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2013-10-14 | Baird | Neutrale | Initiëren | |
| 2013-10-07 | Clarksons Platou | Overtreffen | Initiëren | |
| 2013-08-26 | Societe Generale | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2013-08-23 | Societe Generale | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2013-07-25 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2013-07-25 | Raymond James | Overtreffen | Markt presteren | Downgraden |
| 2013-07-25 | UBS | Kopen | Onderhoudt | |
| 2013-07-17 | Bank of America | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2013-06-13 | Macquarie | Overtreffen | Initiëren | |
| 2013-04-18 | RBC Capital | Sector presteren | Overtreffen | Upgrade |
| 2013-04-11 | Guggenheim | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2013-04-01 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2013-02-22 | Dahlman Rose | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2013-02-14 | Capital One Financial | Toevoegen | Neutrale | Downgraden |
| 2013-02-14 | Societe Generale | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2013-02-14 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2013-01-15 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2013-01-14 | Global Hunter Securities | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2013-01-08 | Sterne Agee | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2012-10-31 | JP Morgan | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2012-10-25 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2012-10-25 | Goldman Sachs | Kopen | Verkopen | Downgraden |
| 2012-10-25 | Jefferies | Onvoldoende presteren | Uitstel | Upgrade |
| 2012-10-24 | Societe Generale | Kopen | Onderhoudt | |
| 2012-10-16 | Credit Suisse | Neutrale | Initiëren | |
| 2012-09-28 | Lazard | Kopen | Initiëren | |
| 2012-09-20 | Guggenheim | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2012-09-12 | Morgan Stanley | Ondergewicht | Gelijk gewicht | Upgrade |
| 2012-08-21 | BMO Capital | Markt presteren | Onderhoudt | |
| 2012-07-26 | ISI Group | Kopen | Onderhoudt | |
| 2012-07-26 | Bank of America | Onvoldoende presteren | Kopen | Upgrade |
| 2012-04-26 | Pritchard Capital Partners | Kopen | Onderhoudt | |
| 2012-04-26 | Citigroup | Kopen | Onderhoudt | |
| 2024-07-26 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2024-12-13 | Goldman Sachs | Kopen | Initiëren | |
| 2024-11-14 | Citigroup | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-10-29 | HSBC | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2024-10-25 | TD Cowen | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-10-25 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2025-01-15 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2025-04-25 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-11-18 | RBC Capital | Overtreffen | Initiëren | |
| 2024-11-27 | TD Cowen | Kopen | Kopen | Herhaal |
| 2025-02-28 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-12-18 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-10-14 | B of A Securities | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-12-05 | Jefferies | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2024-10-10 | BMO Capital | Markt presteren | Markt presteren | Onderhoudt |
| 2025-03-03 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-10-28 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-04-28 | RBC Capital | Overtreffen | Overtreffen | Herhaal |
| 2025-07-25 | RBC Capital | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2025-07-25 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-07-25 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2025-07-25 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2025-04-14 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2025-07-01 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2025-07-10 | Citigroup | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2025-10-24 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-10-29 | Citigroup | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2025-07-14 | BTIG | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2025-10-02 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2026-01-07 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2026-01-07 | TD Cowen | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2025-11-03 | Jefferies | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2025-10-27 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-10-28 | RBC Capital | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2026-02-20 | RBC Capital | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2026-02-20 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2026-02-20 | HSBC | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2025-12-18 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2026-03-04 | Goldman Sachs | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2026-02-23 | BMO Capital | Markt presteren | Markt presteren | Onderhoudt |
| 2026-02-23 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2026-04-15 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2026-04-15 | Goldman Sachs | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2026-02-26 | Citigroup | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2026-04-07 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2026-03-25 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2026-05-01 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2026-05-01 | RBC Capital | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2026-05-01 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2026-05-01 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
| 2026-05-08 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2026-06-18 | Citigroup | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2026-07-08 | Susquehanna | Positief | Positief | Onderhoudt |
Aanbevelingstrends
Een analistenrating vertelt beleggers hoe een bepaalde analist denkt over de koers van het aandeel over een bepaalde periode (meestal 12 tot 18 maanden). Analisten kunnen op elk moment een rating geven of bijwerken. Analisten geven echter vaak ratings rond de tijd dat een bedrijf kwartaalcijfers rapporteert.
Analistenratings begrijpenSterk Kopen of Kopen: Deze ratings betekenen dat een aandeel waarschijnlijk beter zal presteren dan de markt in de komende 12 tot 18 maanden. Daarom kunnen beleggers overwegen om een nieuwe positie te beginnen of een bestaande positie uit te breiden. Deze ratings zijn vergelijkbaar met Overgewicht of Overpresteren.
Houden : Deze rating betekent dat een aandeel waarschijnlijk in lijn zal presteren met de bredere markt in de komende 12 tot 18 maanden. Beleggers die het aandeel bezitten kunnen hun positie aanhouden, maar er niet aan toevoegen. Het geeft ook aan dat beleggers die geen aandelen bezitten misschien willen wachten met het kopen van aandelen. Deze rating is vergelijkbaar met Neutraal, Gelijk gewicht of Markt presteren.
Verkopen of Sterk Verkopen: Deze ratings betekenen dat een aandeel waarschijnlijk minder goed zal presteren dan de markt in de komende 12 tot 18 maanden. Beleggers moeten overwegen om hun positie geheel of gedeeltelijk te verkopen. Handelaren zullen dit vaak zien als een signaal om een aandeel te shorten. Deze ratings zijn vergelijkbaar met Ondergewicht of Onderpresteren.
Analistenaanbevelingen wegen zwaar bij beleggers omdat analisten toegang hebben tot bedrijfsinformatie, inclusief het senior management, op een manier die particuliere beleggers niet hebben. Analisten voeren ook fundamentele analyses uit die voor individuele beleggers moeilijk zelfstandig uit te voeren zijn.
Kijken hoe de analistenaanbevelingen zich in de loop van de tijd ontwikkelen is een goede manier om het algemene sentiment te bepalen. Naast de rating zelf moeten beleggers echter ook kijken naar hoeveel analisten een aandeel volgen. Beleggers kunnen meer gewicht toekennen aan de consensusopinie als meer analisten het aandeel volgen.
Updatefrequentie: Maandelijks
Inkomstenramingen
De verwachte jaarlijkse omzet van TechnipFMC plc in 2030-12-31 is 9.387MM.
Inzicht in de inkomstengeschiedenis van een bedrijf geeft beleggers een momentopname van de potentiële groei. Omzetgroei is een goede voorspeller van winstgroei. Een bedrijf dat zijn inkomsten kan verhogen terwijl de bedrijfskosten constant blijven, heeft meer beschikbaar kapitaal om te herinvesteren in het bedrijf of om terug te geven aan de aandeelhouders via dividenden of het terugkopen van aandelen.
Beleggers moeten echter voorzichtig zijn voordat ze investeren in een bedrijf dat de omzet verhoogt, maar dalende winstcijfers laat zien of niet winstgevend is. In sommige gevallen is dit gewoon een geval van een jong bedrijf dat zich nog in een vroege groeifase bevindt. Maar als dit een volwassen bedrijf is, kan dit erop wijzen dat er andere fundamentele problemen zijn.
Fintel geeft je omzetprognoses voor aandelen die 10 jaar beslaan tussen 2020 en 2030. Hoewel in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst, kun je met meer vertrouwen een aandeel kopen of verkopen als je een bedrijf ziet dat een trackrecord heeft in het verhogen van zijn inkomsten.
Updatefrequentie: Driemaandelijks
| Datum | Inkomsten Gemiddeld per kwartaal (MM) | Aantal analisten (driemaandelijks) | Inkomsten Gemiddeld Jaarlijks (MM) | Aantal analisten (jaarlijks) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 3.138 | 2 | -- | -- |
| 2026-12-31 | 2.776 | 2 | 9.011 | 3 |
| 2027-03-31 | 2.587 | 2 | -- | -- |
| 2027-06-30 | 2.882 | 2 | -- | -- |
| 2027-09-30 | 2.913 | 2 | -- | -- |
| 2027-12-31 | 2.871 | 2 | 9.512 | 2 |
| 2028-12-31 | -- | -- | 9.926 | 2 |
| 2029-03-31 | -- | -- | 12.292 | 3 |
| 2029-12-31 | -- | -- | 10.301 | 2 |
| 2030-03-31 | -- | -- | 13.044 | 2 |
| 2030-12-31 | -- | -- | 9.387 | 2 |
Inkomensramingen
De verwachte jaarlijkse winst van TechnipFMC plc in 2030-12-31 is 1,56 per aandeel.
Eén onderdeel van de rating van een analist is een schatting van de winst (d.w.z. de winst) voor het huidige kwartaal en/of toekomstige kwartalen. De gegeven meting is de winst per aandeel (EPS). De winst per aandeel (EPS) is een maatstaf die aangeeft hoeveel een bedrijf in een bepaalde periode (meestal drie maanden) heeft verdiend met één aandeel.
Om de berekening van de winst per aandeel te begrijpen, moet je het netto-inkomen begrijpen. Netto-inkomen is de hoeveelheid geld die een bedrijf overhoudt na aftrek van de juiste kosten en belastingen van de inkomsten).
De formule voor de winst per aandeel is het nettoresultaat gedeeld door het totaal aantal uitstaande aandelen (d.w.z. beschikbaar voor aankoop). Bijvoorbeeld:
Bedrijf A heeft een netto-inkomen van $ 100 miljoen en veertig miljoen uitstaande aandelen. De berekening van de winst per aandeel is als volgt:
100.000.000/40.000.000 = $ 2,50 per aandeel
De winst per aandeel is een essentiële maatstaf die je in overweging moet nemen als je besluit een aandeel te kopen. Een bedrijf met een hoge winst per aandeel is immers productief en genereert meer inkomsten dan de bedrijfskosten.
However, it’s not the only metric you should use. Metrics like price-to-earnings and debt-to-equity add additional perspective about a company’s health.
Je moet de winst per aandeel van een bedrijf ook vergelijken met een bedrijf in zijn sector. Als je dat doet, wees je er dan van bewust dat de winst per aandeel anders en belangrijker is dan de nettowinst op zich. Je kunt een bedrijf zien met een stijgende nettowinst. Maar als de uitstaande aandelen ook stijgen, dan kan de winst per aandeel gelijk blijven of zelfs lager worden.
Updatefrequentie: Driemaandelijks
| Datum | Winst per aandeel gemiddeld (driemaandelijks) | Aantal analisten (driemaandelijks) | Winst per aandeel gemiddeld (jaarlijks) | Aantal analisten (jaarlijks) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0,80 | 2 | -- | -- |
| 2026-12-31 | 0,55 | 3 | 1,22 | 2 |
