Verwachte aandelenkoers
Verwachte omzet
Geen gegevens beschikbaar.
Verwachte winst per aandeel
Geen gegevens beschikbaar.
Koersdoel
Het gemiddelde koersdoel voor één jaar voor AvalonBay Communities, Inc. is US$ 202,92. De prognoses variëren van een minimum tot een maximum van US$ 223,65.
Updatefrequentie: Maandelijks
Opwaarderingen/afwaarderingen van aandelen
Deze kaart toont de opwaarderingen en neerwaarderingen door analisten voor AvalonBay Communities, Inc.. Een analistenbeoordeling is een classificatie die beleggers inzicht geeft in het sentiment van analisten over de richting en prestaties van een belegging – doorgaans een aandeel – over een bepaalde periode, meestal 12 maanden.
De standaardanalistenratings zijn doorgaans als volgt:- Kopen/Overwogen/Outperform - Elk van deze beoordelingen weerspiegelt de overtuiging van een analist dat het aandeel waarschijnlijk beter zal presteren dan een marktindex (bijv. de S&P 500).
- Houden/Equal-weight/Marktconform - Elk van deze beoordelingen weerspiegelt de opvatting van een analist dat het aandeel naar verwachting in lijn met een marktindex zal presteren.
- Verkopen/Onderwegen/Onderpresteren - Elk van deze beoordelingen wijst erop dat een analist verwacht dat het aandeel waarschijnlijk slechter zal presteren dan een marktindex.
Wanneer een analist het advies voor een aandeel verhoogt, geeft deze daarmee aan dat de fundamentele waarden van het bedrijf door beleggers worden ondergewaardeerd. Het kan ook betekenen dat de analist van mening is dat de markt het potentieel van het bedrijf onderschat. Het omgekeerde geldt wanneer het advies voor een aandeel wordt verlaagd.
Het gemiddelde van de beoordelingen van individuele analisten vormt de consensusbeoordeling voor een aandeel. Dit geeft beleggers een breder beeld van het algemene sentiment rondom dat aandeel.
Naast hun vermogen om financiële gegevens te interpreteren, beschikken aandelenanalisten over contacten binnen de bedrijven die zij volgen; hierdoor hebben zij toegang tot informatie waarover particuliere beleggers niet beschikken.
Analistenbeoordelingen kunnen u daarom helpen kansen in de markt te vinden. Het zijn echter eerder richtlijnen dan aanbevelingen. Daarom is het belangrijk om naar analistenbeoordelingen over een langere periode te kijken.
Als analisten hun adviezen regelmatig wijzigen, is het raadzaam om de fundamentele gegevens van het bedrijf nauwlettend te volgen. Is er bijvoorbeeld sprake van een aanzienlijke verandering in de winstgroei en/of de schuldenlast van het bedrijf?
U dient ook te letten op het aantal analisten dat een aandeel in de loop van het jaar volgt. Over het algemeen geldt: hoe meer analisten het aandeel volgen, des te meer geloofwaardigheid de consensusbeoordeling krijgt, maar des te minder gewicht elke individuele beoordeling in de schaal legt.
Analistenbeoordelingen zijn een van de datapunten die u in overweging kunt nemen. Hier zijn enkele strategieën die u kunt gebruiken om uw onderzoek te verfijnen.
Raadpleeg meer dan één analist en aarzel niet om ook te kijken naar analisten met afwijkende opvattingen. Dit kan helpen om uw vooroordelen over een aandeel ter discussie te stellen en inzicht te bieden in hoe uw visie op het aanhouden of vermijden van dat aandeel mogelijk is veranderd.
Vergelijk de waardering van een aandeel met die van andere aandelen in dezelfde sector of bedrijfstak. In sommige gevallen is een aandeel simpelweg superieur aan andere aandelen in de sector. Het kan echter ook voorkomen dat het aandeel overgewaardeerd is op basis van het beleggerssentiment in plaats van de fundamentele cijfers.
Waarin verschillen de Fintel-analistenbeoordelingen?Analistenbeoordelingen van Fintel worden vrijwel in realtime gepresenteerd om voor te blijven op de algemene informatiestroom. In combinatie met koersdoel- en omzetramingen voor het bedrijf zorgt dit voor een grotere nauwkeurigheid, ondanks marktvolatiliteit.
| Datum | Analist | Voorafgaand | Laatste Aanbeveling |
Actie |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-04 | Deutsche Bank | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2023-01-17 | Truist Securities | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2022-12-16 | JP Morgan | Neutrale | Ondergewicht | Downgraden |
| 2022-12-08 | Goldman Sachs | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2022-12-07 | Keybanc | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2022-12-02 | Morgan Stanley | Overgewicht | Gelijk gewicht | Downgraden |
| 2022-11-10 | Mizuho | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2022-11-10 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2022-11-08 | RBC Capital | Sector presteren | Onderhoudt | |
| 2022-11-07 | Piper Sandler | Neutrale | Ondergewicht | Downgraden |
| 2022-10-21 | Morgan Stanley | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2022-10-19 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2022-10-18 | Goldman Sachs | Kopen | Onderhoudt | |
| 2022-10-07 | Piper Sandler | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-09-27 | Evercore ISI Group | In lijn | Onderhoudt | |
| 2022-09-19 | Mizuho | Kopen | Onderhoudt | |
| 2022-09-19 | Evercore ISI Group | In lijn | Onderhoudt | |
| 2022-09-15 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2022-08-24 | Wolfe Research | Peer-prestatie | Overtreffen | Upgrade |
| 2022-08-16 | Goldman Sachs | Kopen | Onderhoudt | |
| 2022-08-11 | Morgan Stanley | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2022-07-29 | UBS | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-07-20 | Piper Sandler | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2022-07-15 | Morgan Stanley | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2022-06-30 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2022-06-28 | Keybanc | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2022-06-27 | Mizuho | Kopen | Onderhoudt | |
| 2022-06-24 | Truist Securities | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2022-06-23 | Credit Suisse | Neutrale | Initiëren | |
| 2022-05-25 | Morgan Stanley | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2022-05-19 | Scotiabank | Sector presteren | Onderhoudt | |
| 2022-05-05 | Morgan Stanley | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2022-04-29 | RBC Capital | Sector presteren | Onderhoudt | |
| 2022-04-08 | Morgan Stanley | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2022-03-24 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2022-03-07 | Truist Securities | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2022-02-16 | Mizuho | Kopen | Onderhoudt | |
| 2022-02-07 | RBC Capital | Sector presteren | Onderhoudt | |
| 2022-01-18 | Barclays | Ondergewicht | Gelijk gewicht | Upgrade |
| 2022-01-13 | Keybanc | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2022-01-03 | Deutsche Bank | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2021-12-13 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2021-12-10 | BMO Capital | Markt presteren | Overtreffen | Upgrade |
| 2021-12-07 | Keybanc | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2021-11-08 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2021-10-29 | RBC Capital | Sector presteren | Onderhoudt | |
| 2021-10-14 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2021-10-12 | Keybanc | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2021-09-29 | Mizuho | Kopen | Onderhoudt | |
| 2021-09-23 | Goldman Sachs | Kopen | Initiëren | |
| 2021-09-23 | Deutsche Bank | Verkopen | Uitstel | Upgrade |
| 2021-09-01 | Barclays | Ondergewicht | Initiëren | |
| 2021-08-26 | Wells Fargo | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2021-08-05 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2021-08-02 | BTIG | Kopen | Onderhoudt | |
| 2021-07-30 | RBC Capital | Sector presteren | Onderhoudt | |
| 2021-07-15 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2021-07-15 | Keybanc | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2021-07-01 | Piper Sandler | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2021-06-15 | Wolfe Research | Peer-prestatie | Initiëren | |
| 2021-06-14 | Evercore ISI Group | Overtreffen | In lijn | Downgraden |
| 2021-06-11 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2021-06-04 | Truist Securities | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2021-06-03 | Mizuho | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2021-05-26 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2021-05-26 | Deutsche Bank | Verkopen | Onderhoudt | |
| 2021-05-06 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2021-05-03 | Evercore ISI Group | In lijn | Overtreffen | Upgrade |
| 2021-04-30 | Piper Sandler | Ondergewicht | Neutrale | Upgrade |
| 2021-03-31 | RBC Capital | Sector presteren | Initiëren | |
| 2021-03-24 | Deutsche Bank | Uitstel | Verkopen | Downgraden |
| 2021-03-15 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2021-02-22 | KeyBanc | Sectorgewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2021-02-18 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2020-12-21 | JP Morgan | Overgewicht | Neutrale | Downgraden |
| 2020-12-10 | Wells Fargo | Gelijk gewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2020-11-20 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2020-10-21 | Wells Fargo | Gelijk gewicht | Initiëren | |
| 2020-10-16 | UBS | Neutrale | Initiëren | |
| 2020-10-13 | Jefferies | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2020-08-27 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2020-07-27 | Morgan Stanley | Ondergewicht | Onderhoudt | |
| 2020-05-26 | Piper Sandler | Ondergewicht | Onderhoudt | |
| 2020-05-08 | Stifel | Kopen | Onderhoudt | |
| 2020-04-16 | Deutsche Bank | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2020-04-07 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2020-04-02 | SunTrust Robinson Humphrey | Kopen | Onderhoudt | |
| 2020-04-02 | Mizuho | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2020-04-01 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2020-02-18 | SunTrust Robinson Humphrey | Kopen | Onderhoudt | |
| 2020-01-17 | Jefferies | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2020-01-15 | Mizuho | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2019-12-18 | JP Morgan | Neutrale | Overgewicht | Upgrade |
| 2019-12-09 | Deutsche Bank | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2019-11-22 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2019-11-20 | SunTrust Robinson Humphrey | Kopen | Onderhoudt | |
| 2019-11-19 | Evercore ISI Group | In lijn | Overtreffen | Upgrade |
| 2019-11-08 | Goldman Sachs | Kopen | Initiëren | |
| 2019-11-05 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2019-10-08 | KeyBanc | Overgewicht | Sectorgewicht | Downgraden |
| 2019-09-06 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2019-09-06 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2019-08-27 | SunTrust Robinson Humphrey | Kopen | Onderhoudt | |
| 2019-08-13 | Wells Fargo | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2019-08-13 | JP Morgan | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2019-08-06 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2019-07-16 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2019-07-10 | KeyBanc | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2019-06-27 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2019-05-16 | Baird | Neutrale | Overtreffen | Upgrade |
| 2019-05-08 | Mizuho | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2019-04-11 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2019-03-19 | KeyBanc | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2019-02-21 | Citigroup | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2018-12-20 | KeyBanc | Sectorgewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2018-12-17 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2018-12-06 | BTIG Research | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2018-11-21 | Argus | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2018-11-02 | BMO Capital | Markt presteren | Overtreffen | Upgrade |
| 2018-10-22 | Evercore ISI Group | Overtreffen | In lijn | Downgraden |
| 2018-09-05 | Deutsche Bank | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2018-08-15 | Baird | Overtreffen | Neutrale | Downgraden |
| 2018-08-02 | Stifel Nicolaus | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2018-06-14 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2018-06-08 | Bank of America | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2018-05-31 | BTIG Research | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2018-04-30 | Stifel Nicolaus | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2018-04-06 | Citigroup | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2018-03-01 | Argus | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2018-02-13 | Bank of America | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2018-02-09 | Zelman | Verkopen | Uitstel | Upgrade |
| 2018-01-30 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2017-12-15 | JP Morgan | Overgewicht | Neutrale | Downgraden |
| 2017-11-09 | UBS | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2017-09-25 | Evercore ISI Group | In lijn | Overtreffen | Upgrade |
| 2017-09-05 | Goldman Sachs | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2017-08-18 | Deutsche Bank | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2017-07-18 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2017-06-22 | Argus | Kopen | Initiëren | |
| 2017-05-17 | Deutsche Bank | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2017-04-19 | JMP Securities | Markt beter presteren | Markt presteren | Downgraden |
| 2017-03-08 | Bank of America | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2016-12-16 | Mizuho | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2016-11-28 | Evercore ISI Group | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2016-11-23 | Bank of America | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2016-09-06 | Sandler O'Neill | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2016-08-25 | BTIG Research | Kopen | Initiëren | |
| 2016-08-10 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2016-08-10 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2016-07-15 | KeyBanc | Overgewicht | Downgraden | |
| 2016-07-15 | Evercore ISI Group | Uitstel | Downgraden | |
| 2016-06-08 | Jefferies | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2016-04-14 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2016-04-11 | UBS | Kopen | Neutrale | Downgraden |
| 2016-03-07 | BMO Capital | Overtreffen | Markt presteren | Downgraden |
| 2016-03-02 | JP Morgan | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2016-02-17 | SunTrust Robinson Humphrey | Kopen | Onderhoudt | |
| 2016-02-11 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2016-01-12 | Cowen & Co. | Markt presteren | Downgraden | |
| 2016-01-08 | JMP Securities | Markt presteren | Initiëren | |
| 2015-12-11 | Baird | Neutrale | Overtreffen | Upgrade |
| 2015-11-18 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2015-11-16 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2015-11-10 | BB&T Capital | Ondergewicht | Initiëren | |
| 2015-10-20 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2015-10-16 | SunTrust Robinson Humphrey | Kopen | Onderhoudt | |
| 2015-09-21 | Mizuho | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2015-09-08 | Evercore ISI Group | Kopen | Onderhoudt | |
| 2015-08-20 | Credit Suisse | Neutrale | Overtreffen | Upgrade |
| 2015-08-04 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2015-07-29 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2015-07-21 | SunTrust Robinson Humphrey | Kopen | Initiëren | |
| 2015-07-02 | JP Morgan | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2015-05-18 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2015-05-06 | RBC Capital | Overtreffen | Onderhoudt | |
| 2015-04-20 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2015-04-09 | Janney Capital | Neutrale | Initiëren | |
| 2015-04-08 | BMO Capital | Overtreffen | Initiëren | |
| 2015-03-17 | Baird | Neutrale | Initiëren | |
| 2015-03-16 | Baird | Neutrale | Initiëren | |
| 2015-02-12 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2015-01-26 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2015-01-22 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2015-01-12 | Jefferies | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2014-12-11 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2014-11-12 | Credit Suisse | Neutrale | Initiëren | |
| 2014-10-30 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2014-10-01 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2014-08-18 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2014-07-29 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2014-07-29 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2014-07-24 | ISI Group | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2014-07-21 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2014-07-09 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2014-06-20 | JP Morgan | Overgewicht | Onderhoudt | |
| 2014-05-05 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2014-04-29 | UBS | Kopen | Onderhoudt | |
| 2014-04-28 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2014-04-28 | Compass Point | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2014-02-03 | Compass Point | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2014-01-28 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2014-01-16 | JP Morgan | Neutrale | Overgewicht | Upgrade |
| 2013-12-17 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2013-12-10 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Initiëren | |
| 2013-11-25 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2013-10-29 | Compass Point | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2013-10-25 | Imperial Capital | In lijn | Onderhoudt | |
| 2013-09-13 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2013-07-29 | Compass Point | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2013-06-13 | KeyBanc | Ondergewicht | Uitstel | Upgrade |
| 2013-04-01 | Citigroup | Verkopen | Neutrale | Upgrade |
| 2013-02-08 | UBS | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2013-02-05 | Jefferies | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2013-01-11 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2012-12-20 | Stifel Nicolaus | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2012-12-07 | Cantor Fitzgerald | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2012-11-29 | BMO Capital | Onvoldoende presteren | Upgrade | |
| 2012-10-19 | Jefferies | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2012-09-20 | KeyBanc | Ondergewicht | Onderhoudt | |
| 2012-07-31 | Imperial Capital | In lijn | Onderhoudt | |
| 2012-07-26 | ISI Group | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2012-07-24 | Deutsche Bank | Kopen | Onderhoudt | |
| 2012-05-30 | Compass Point | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2012-05-04 | JP Morgan | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2012-04-27 | Jefferies | Uitstel | Onderhoudt | |
| 2012-04-26 | Stifel Nicolaus | Kopen | Onderhoudt | |
| 2012-02-24 | Credit Suisse | Overtreffen | Upgrade | |
| 2023-02-10 | Mizuho | Neutrale | Herhaal | |
| 2023-02-10 | RBC Capital | Sector presteren | Onderhoudt | |
| 2023-02-14 | Citigroup | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2023-02-23 | Mizuho | Neutrale | Onderhoudt | |
| 2023-03-01 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2023-03-01 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2023-03-29 | Wells Fargo | Overgewicht | Initiëren | |
| 2023-05-19 | Mizuho | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2023-04-10 | Evercore ISI Group | In lijn | Overtreffen | Upgrade |
| 2023-04-28 | RBC Capital | Sector presteren | Onderhoudt | |
| 2023-05-15 | B of A Securities | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2023-05-01 | Piper Sandler | Ondergewicht | Neutrale | Upgrade |
| 2023-05-31 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2023-05-26 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2023-06-14 | Truist Securities | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-07-12 | Keybanc | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-08-21 | JP Morgan | Ondergewicht | Ondergewicht | Onderhoudt |
| 2024-05-14 | Morgan Stanley | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-05-14 | Scotiabank | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2024-05-14 | UBS | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2023-12-11 | Mizuho | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2023-09-12 | Wells Fargo | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2023-10-31 | Piper Sandler | Neutrale | Overgewicht | Upgrade |
| 2024-02-26 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2023-09-26 | Mizuho | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2023-09-22 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2023-11-27 | Truist Securities | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2023-09-14 | Colliers Securities | Neutrale | Kopen | Upgrade |
| 2023-08-02 | RBC Capital | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2023-07-19 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2023-10-03 | Wedbush | Neutrale | Initiëren | |
| 2024-01-02 | Wolfe Research | Overtreffen | Peer-prestatie | Downgraden |
| 2023-11-30 | Keybanc | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-01-10 | Mizuho | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2023-11-29 | JP Morgan | Ondergewicht | Neutrale | Upgrade |
| 2024-04-09 | Truist Securities | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2023-11-30 | Evercore ISI Group | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2023-11-30 | Truist Securities | Kopen | Kopen | Herhaal |
| 2024-02-28 | Mizuho | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-04-30 | Argus Research | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-03-14 | Truist Securities | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2024-02-22 | Goldman Sachs | Neutrale | Herhaal | |
| 2024-05-31 | Wells Fargo | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-05-30 | Mizuho | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-02-20 | Barclays | Gelijk gewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2024-03-26 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-02-02 | RBC Capital | Sector presteren | Sector presteren | Herhaal |
| 2024-01-05 | Keybanc | Overgewicht | Sectorgewicht | Downgraden |
| 2024-04-29 | Barclays | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-04-29 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-04-29 | RBC Capital | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2024-05-13 | Evercore ISI Group | Overtreffen | In lijn | Downgraden |
| 2024-01-16 | Truist Securities | Kopen | Uitstel | Downgraden |
| 2024-05-24 | Truist Securities | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2024-06-27 | Wells Fargo | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-07-09 | Evercore ISI Group | In lijn | In lijn | Onderhoudt |
| 2024-06-24 | Truist Securities | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2024-06-17 | JP Morgan | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2025-09-11 | Truist Securities | Uitstel | Kopen | Upgrade |
| 2025-05-09 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2025-02-13 | Zelman & Assoc | Neutrale | Overtreffen | Upgrade |
| 2024-12-17 | Barclays | Gelijk gewicht | Onderhoudt | |
| 2024-08-28 | Evercore ISI Group | In lijn | In lijn | Onderhoudt |
| 2025-08-01 | RBC Capital | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2024-07-18 | UBS | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-09-10 | Deutsche Bank | Kopen | Kopen | Onderhoudt |
| 2024-08-26 | Wells Fargo | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-08-26 | Scotiabank | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2025-08-14 | Mizuho | Overtreffen | Neutrale | Downgraden |
| 2024-08-27 | Truist Securities | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2024-09-16 | Evercore ISI Group | In lijn | In lijn | Onderhoudt |
| 2024-09-16 | Scotiabank | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2025-04-11 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2025-02-07 | RBC Capital | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2024-08-02 | RBC Capital | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2024-08-02 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-02-11 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2024-11-14 | Scotiabank | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2024-08-07 | Scotiabank | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2025-01-24 | Morgan Stanley | Overgewicht | Gelijk gewicht | Downgraden |
| 2025-01-24 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2024-09-16 | JP Morgan | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2024-11-06 | RBC Capital | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2025-02-10 | Evercore ISI Group | In lijn | In lijn | Onderhoudt |
| 2024-08-12 | Evercore ISI Group | In lijn | In lijn | Onderhoudt |
| 2024-09-09 | Evercore ISI Group | In lijn | In lijn | Onderhoudt |
| 2025-01-06 | Mizuho | Neutrale | Overtreffen | Upgrade |
| 2025-04-04 | BMO Capital | Overtreffen | Markt presteren | Downgraden |
| 2025-03-10 | Truist Securities | Uitstel | Uitstel | Onderhoudt |
| 2025-08-12 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2025-08-12 | Evercore ISI Group | In lijn | In lijn | Onderhoudt |
| 2024-12-17 | JP Morgan | Neutrale | Overgewicht | Upgrade |
| 2025-08-14 | Scotiabank | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2025-05-15 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2025-02-19 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2025-09-30 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
| 2025-06-13 | Scotiabank | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2025-08-13 | Morgan Stanley | Gelijk gewicht | Overgewicht | Upgrade |
| 2025-05-23 | Mizuho | Overtreffen | Overtreffen | Onderhoudt |
| 2025-06-17 | JP Morgan | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-05-12 | Scotiabank | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2025-05-05 | Piper Sandler | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-05-08 | RBC Capital | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2025-08-27 | Wells Fargo | Overgewicht | Overgewicht | Onderhoudt |
| 2025-11-04 | Scotiabank | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2025-11-04 | RBC Capital | Sector presteren | Sector presteren | Onderhoudt |
| 2025-07-15 | UBS | Neutrale | Neutrale | Onderhoudt |
| 2025-07-15 | Barclays | Gelijk gewicht | Gelijk gewicht | Onderhoudt |
