0CQM - ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF Aandeel - Aandeelkoers, institutioneel bezit, aandeelhouders

ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF
GB ˙ LSE ˙ US00214Q4010

Verken investeerders in deze markten

Basisstatistieken
Institutionele eigenaren 235 total, 231 long only, 1 short only, 3 long/short - change of -0,42% MRQ
Gemiddelde portefeuilleallocatie 0.1287 % - change of 51,59% MRQ
Institutionele aandelen (long) 4.234.657 (ex 13D/G) - change of 0,02MM shares 0,57% MRQ
Institutionele waarde (long) $ 572.893 USD ($1000)
Overzicht van institutionele activiteit

Gebaseerd op de meest recente gerapporteerde en openbaar gemaakte 13F-, NPORT- en 'beneficial ownership'-meldingen. Meldingen bij toezichthouders kennen vertraging; deze cijfers weerspiegelen daarom die rapportagevertraging en geven geen realtime eigendomssituatie weer.

Eigendomsstroom
Kopers Toename 88
Verkopers Afname 67
Ongewijzigd80
Nieuw gemeld36
Uitgestapt / niet langer gerapporteerd58
Netto wijziging in aandelen Toename 258,535
Netto waarde gewijzigd Afname -30,586,752.74
Nieuw / Uitgestapt
Nieuw gemeld36
Nieuwe aandelen496,496
Nieuwe waarde68,918.42
Uitgestapt / niet langer gerapporteerd58
Eerdere aandelen afgestoten376,651
Eerdere waarde verlaten30,720,687.00
Concentratie
Totaal aantal bekendgemaakte aandelen4,234,657
Hoogste 5-concentratie44,01%
Hoogste 10-concentratie61,72%
Op basis van openbaar gemaakte aandelen.
Frisheid bij het archiveren
Datum van het meest recente rapportJ 30
Datum van het meest recente bestandS 01
Gemiddelde rapportagevertraging 36 dagen
Inactieve houders0
Nieuwe indieningen100,00%
Geen nieuwere indiening in meer dan 180 dagen
'Stale' betekent dat er geen recentere indiening voor de houder is waargenomen.
Uitsplitsing naar bron
Uitsplitsing naar bron
Bron Eigenaren Aandelen Waarde % Aandelen
13F-instellingen 290 4,096,776 554,236.85 96,92%
NPORT-fondsen 4 130,135 17,724.41 3,08%
13F: kwartaaloverzichten van institutionele belangen. NPORT: portefeuillegegevens van fondsen. Activistisch (13D/G): meldingen van uiteindelijke eigendom boven 5%.
Gerapporteerde blootstelling van institutionele beleggers aan opties
Gerapporteerde blootstelling van institutionele beleggers aan opties
Metriek Gesprekken Putopties
Houders 6 4
Gerapporteerde waarde 10,603.75 36,026.68
Grootste houder CITADEL ADVISORS LLC JANE STREET GROUP, LLC
Waarderingsverhouding call/put: 0.29
Institutioneel eigendom en aandeelhouders

ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF (GB:0CQM) heeft 235 institutionele eigenaren en aandeelhouders die 13D/G- of 13F-formulieren hebben ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Deze instellingen houden in totaal 4,242,403 aandelen. Tot de grootste aandeelhouders behoren Foundations Investment Advisors, LLC, Morgan Stanley, Bank Of America Corp /de/, LPL Financial LLC, Horizon Investments, LLC, Exchange Traded Concepts, Llc, Jane Street Group, Llc, Northwestern Mutual Wealth Management Co, Two Roads Shared Trust - Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF, and Cwm, Llc .

ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF (LSE:0CQM) institutionele eigenaarschap-structuur toont de huidige posities van instellingen en fondsen in het bedrijf, evenals de laatste veranderingen in de omvang van de posities. Grootaandeelhouders kunnen individuele beleggers, beleggingsfondsen, hedgefondsen of instellingen zijn. Schedule 13D geeft aan dat de investeerder meer dan 5% van het bedrijf bezit (of bezat) en van plan is (of was) om actief een verandering in de bedrijfsstrategie na te streven. Schedule 13G geeft een passieve investering van meer dan 5% aan.

Fondssentimentscore

De Fund Sentiment Score (voorheen Ownership Accumulation Score) identificeert de aandelen die het meest door fondsen worden aangekocht. De score komt voort uit een geavanceerd, kwantitatief model met meerdere factoren dat bedrijven aanwijst met de hoogste mate van institutionele accumulatie. Het model maakt gebruik van een combinatie van de totale toename van het aantal bekende eigenaren, wijzigingen in de portefeuilleallocaties van deze eigenaren en andere statistieken. De score varieert van 0 tot 100, waarbij hogere waarden wijzen op een hogere mate van accumulatie ten opzichte van vergelijkbare bedrijven, en 50 het gemiddelde vertegenwoordigt.

Updatefrequentie: Dagelijks

Raadpleeg Ownership Explorer, dat een lijst biedt van de hoogst genoteerde bedrijven.

AI+ Stel de vraag aan de community

Je vraag wordt openbaar geplaatst voor de community. Voor door AI gegenereerde antwoorden is een betaald abonnement vereist.

Goede vragen bedenken…
13F- en NPORT-meldingen

Details over 13F-meldingen zijn gratis. Voor details over NP-meldingen is een premium-lidmaatschap vereist. Groene rijen geven nieuwe posities aan. Rode rijen geven gesloten posities aan. Klik op de link of het pictogram om de volledige transactiegeschiedenis te bekijken.

Upgrade om premium data te ontgrendelen en naar Excel te exporteren .

Bestandsdatum Bron Investeerder Type Gemiddelde prijs
(geschat)
Aandelen Δ Aandelen
(%)
Gerapporteerde
Waarde
($1000)
Δ Waarde
(%)
Port Alloc
(%)
2026-07-22 13F Financial Guidance Group, Inc. 19.812 -7,36 2.870 11,24
2026-08-14 13F Foundations Investment Advisors, LLC 731.008 21,90 105.894 46,41
2026-07-15 13F Prospera Financial Services Inc 1.775 -18,76 257 -2,28
2026-07-28 13F Kovack Advisors, Inc. 2.569 374
2026-04-30 13F GFS Advisors, LLC 9.564 1.133
2026-07-16 13F Decker Retirement Planning Inc. 10 0,00 1 0,00
2026-07-23 13F Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv 2.455 0,00 356 19,93
2026-07-23 13F PFG Investments, LLC 2.603 -1,88 377 18,18
2026-03-27 13F Prosperity Wealth Management, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-16 13F Sunbelt Securities, Inc. 62 0,00 7 -22,22
2026-06-01 NP AAEQ - Alpha Architect US Equity 2 ETF 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-20 13F Triumph Capital Management 25 0,00 4 0,00
2026-07-31 13F Belpointe Asset Management LLC 4.666 85,01 676 122,37
2026-08-17 13F Centaurus Financial, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-28 13F Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co 0 -100,00 0
2026-07-20 13F IFP Advisors, Inc 87 -57,97 13 -50,00
2026-08-11 13F Keating Financial Advisory Services, Inc. 11.176 6,00 1.619 27,30
2026-08-11 13F VestGen Advisors, LLC 10.187 -3,35 1.476 -3,91
2026-07-08 13F Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 24 0,00 3 50,00
2026-05-12 13F Atlantic Union Bankshares Corp 0 -100,00 0
2026-08-14 13F Jane Street Group, Llc Put 199.000 2,21 28.827 22,76
2026-08-14 13F Jane Street Group, Llc Call 24.800 -22,98 3.593 -7,49
2026-08-14 13F Two Sigma Investments, Lp 5.627 -88,73 815 -86,46
2026-08-14 13F Hrt Financial Lp 0 -100,00 0
2026-07-24 13F Roble, Belko & Company, Inc 10 0,00 0
2026-04-16 13F VVR Holdings LLC 0 -100,00 0
2026-08-14 13F Ancora Advisors, LLC 38 0,00 6 25,00
2026-07-24 13F Signaturefd, Llc 37 0,00 5 25,00
2026-08-13 13F Morgan Stanley 461.090 3,65 66.794 24,49
2026-08-12 13F Baird Financial Group, Inc. 1.553 225
2026-07-28 13F BRYN MAWR TRUST Co 50 0,00 7 16,67
2026-08-13 13F Front Row Advisors LLC 12 0,00 2 0,00
2026-08-14 13F Betterment LLC 6.788 -1,19 1
2026-07-14 13F Unique Wealth Strategies, LLC 0 -100,00 0
2026-08-12 13F HighMark Wealth Management LLC 78 0,00 11 22,22
2026-08-13 13F Captrust Financial Advisors 2.812 -5,19 407 14,33
2026-07-17 13F Farther Finance Advisors, LLC 544 -9,78 79 6,85
2026-08-14 13F Wealth Watch Advisors, INC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-08 13F Gradient Investments LLC 0 -100,00 0
2026-07-28 13F Kestra Advisory Services, LLC 119.091 -5,49 17.252 13,52
2026-08-13 13F One Capital Management, LLC 9.063 0,00 1.093 0,00
2026-05-11 13F Citigroup Inc 82 13,89 10 -10,00
2026-07-29 13F EMC Capital Management 4.880 0,00 1
2026-08-11 13F SHP Wealth Management 35 0,00 5 25,00
2026-07-31 13F JTC Employer Solutions Trusteee Ltd 1.145 0,00 0
2026-08-13 13F Rockefeller Capital Management L.P. 2.414 4,05 350 25,09
2026-07-14 13F Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE 81 0,00 12 22,22
2026-08-06 13F Quadrature Capital Ltd 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-07 13F Pacific Sun Financial Corp 5.892 -7,39 854 11,21
2026-08-06 13F IAG Wealth Partners, LLC 445 0,00 64 20,75
2026-07-31 13F W Advisors, Llc 1.658 240
2026-03-31 13F/A Barclays Plc 5.000 873
2026-08-28 13F National Asset Management, Inc. 2.565 -3,57 243 -15,68
2026-08-12 13F Jpmorgan Chase & Co 121 -92,26 17 -90,50
2026-08-04 13F Rossby Financial, LCC 142 0,00 21 17,65
2026-08-07 13F SG Americas Securities, LLC 0 -100,00 0
2026-07-24 13F Intrua Financial, LLC 4.650 0,00 674 20,18
2026-08-14 13F Advyzon Investment Management, LLC 3.823 -1,04 554 18,92
2026-07-29 13F Root Financial Partners, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-29 NP XNAV - FundX Aggressive ETF 6.275 0,00 757 -18,45
2026-08-10 13F Bokf, Na 341 0,00 49 19,51
2026-06-29 NP Two Roads Shared Trust - Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF 131.606 25,23 18.029 25,30
2026-08-14 13F Nemes Rush Group LLC 103 3,00 15 16,67
2026-08-05 13F Fifth Third Bancorp 84 -1,18 12 20,00
2026-08-13 13F Horizon Investments, LLC 200.246 29.008
2026-08-14 13F Bank Of America Corp /de/ 245.701 -30,86 35.592 -32,20
2026-08-13 13F IFG Advisory, LLC 187 27
2026-08-14 13F Vienna Asset Management LLC 7.896 -58,35 1.144 -50,00
2026-07-02 13F KERR FINANCIAL PLANNING Corp 215 -14,34 31 -8,82
2026-08-12 13F Integrated Wealth Concepts LLC 2.123 308
2026-08-13 13F Creative Planning 3.859 2,99 559 23,95
2026-04-21 13F Merkkuri Wealth Advisors LLC 0 0
2026-07-15 13F Independent Financial Group, Llc 1.917 -2,04 278 17,87
2026-07-27 13F Hilton Head Capital Partners, LLC 5.097 1.610,40 738 2.008,57
2026-09-01 13F Brown, Lisle/cummings, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-22 13F Wealth Management Partners, LLC 34.454 0,91 4.991 21,23
2026-07-27 13F Whipplewood Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-20 13F Park Avenue Securities Llc 16.233 2
2026-07-29 13F Ashton Thomas Private Wealth, LLC 9.397 10,18 1.361 32,39
2026-05-21 13F Verus Capital Partners, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-14 13F Blueshift Asset Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-14 13F Tradewinds Capital Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Jaffetilchin Investment Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-08-07 13F Mml Investors Services, Llc 19.377 19,35 2.807 43,31
2026-04-16 13F Capital Investment Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-08-12 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 172.435 10,89 24.979 33,19
2026-08-14 13F Mutual Advisors, LLC 25.835 11,80 3.742 34,27
2026-08-27 13F Tucker Asset Management Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-03 13F Savvy Advisors, Inc. 1.887 9,33 273 31,25
2026-05-13 13F Brinker Capital Investments, LLC 0 -100,00 0
2026-07-30 13F Asset Dedication, LLC 45 7
2026-08-14 13F Cresset Asset Management, LLC 1.633 -13,55 237 3,96
2026-04-08 13F First Heartland Consultants, Inc. 0 -100,00 0
2026-07-28 13F Victory Financial Group, Llc 22.188 -2,75 3.214 16,83
2026-07-29 13F Sovran Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-15 13F Brookstone Capital Management 22.556 -0,57 3.267 19,41
2026-07-20 13F Quantum Financial Partners Llc 1.975 286
2026-08-13 13F Bleichroeder LP 300 0,00 43 19,44
2026-05-04 13F Optima Capital Llc 0 -100,00 0
2026-08-03 13F Oakmont Advisory Group, LLC 127 18
2026-08-05 13F Go Invest LLC 5 66,67 1
2026-08-17 13F Equitable Holdings, Inc. 2.953 428
2026-07-07 13F Dynamic Advisor Solutions LLC 1.649 -3,06 239 16,10
2026-08-10 13F SRS Capital Advisors, Inc. 189 30,34 27 58,82
2026-05-12 13F Anfield Capital Management, LLC 103.351 8,66 12.465 -11,29
2026-07-20 13F Opal Wealth Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-07 13F LPL Financial LLC 225.537 -5,11 32.671 13,97
2026-08-12 13F Ballast Advisors Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 458 -32,35 66 -19,75
2026-09-01 13F/A Citadel Advisors Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-13 13F Pensionmark Financial Group, Llc 2.422 0,00 293 0,34
2026-07-29 13F Stephens Inc /ar/ 3.000 0,00 435 20,22
2026-08-14 13F Wells Fargo & Company/mn 2 -99,18 0 -100,00
2026-08-06 13F 17 Capital Partners, Llc 7.910 7,24 1.146 28,80
2026-08-11 13F Allworth Financial LP 3.384 -17,34 490 -0,61
2026-04-20 13F Kestra Private Wealth Services, Llc 9.033 20,76 1.089 -1,45
2026-05-15 13F Ameriprise Financial Inc 2.590 -36,84 312 -48,43
2026-08-14 13F Quantitative Investment Management, LLC 0 -100,00 0
2026-08-11 13F Colonial Trust Advisors 113 0,00 16 23,08
2026-09-01 13F/A Citadel Advisors Llc Call 37.900 -2,57 5.490 17,03
2026-08-14 13F Gotham Asset Management, LLC 1.571 228
2026-09-01 13F/A Citadel Advisors Llc Put 47.900 5,27 6.939 26,44
2026-08-14 13F Prudential Plc 39.150 -10,31 5.671 7,73
2026-08-14 13F White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC 2.415 29,49 350 55,80
2026-08-13 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 123 -63,39 18 -57,50
2026-05-08 13F Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 0 0
2026-07-17 13F Sequoia Financial Advisors, LLC 1.682 0,00 244 20,30
2026-08-06 13F Birchwood Financial Partners, Inc. 7 0,00 1
2026-07-16 13F Crews Bank & Trust 400 0,00 58 18,75
2026-08-13 13F Umb Bank N A/mo 593 0,00 86 19,72
2026-07-31 13F Integrity Alliance, Llc. 4.509 -5,75 653 13,17
2026-08-19 13F Bullock Wealth Management Group 14 2
2026-07-20 13F Sound Income Strategies, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-12 13F Advisory Services Network, LLC 2.025 -19,61 293 -3,30
2026-05-14 13F Cwm, Llc 126.791 -9,56 15.292 76.360,00
2026-07-21 13F Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 832 0,00 121 20,00
2026-08-12 13F Simplex Trading, Llc 118 11,32 17 41,67
2026-07-23 13F Mosley Wealth Management 967 -85,04 140 -87,59
2026-07-31 13F Quadcap Wealth Management, LLC 1.404 203
2026-08-12 13F Cetera Investment Advisers 52.606 4,43 7.621 25,43
2026-07-21 13F Vision Retirement, LLC 166 0,00 24 20,00
2026-07-27 13F Concord Wealth Partners 21 3
2026-05-06 13F Deutsche Bank Ag\ 0 -100,00 0
2026-08-11 13F Oxford Financial Group Ltd 662 0,76 96 20,25
2026-07-09 13F Ares Financial Consulting, LLC 52 8
2026-03-26 13F Leonteq Securities AG Call 0 -100,00 0
2026-08-11 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 3 0
2026-07-09 13F Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors 2.204 -0,14 319 19,92
2026-08-05 13F HighTower Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-09 13F Community Financial Services Group, LLC 70 0,00 10 25,00
2026-07-16 13F/A Relyea Zuckerberg Hanson LLC 55.394 -0,15 8.024 19,92
2026-08-13 13F Pathstone Holdings, LLC 3.717 0,00 538 20,09
2026-07-10 13F Abound Wealth Management 0 -100,00 0
2026-07-27 13F TD Waterhouse Canada Inc. 246 2,07 36 20,69
2026-08-18 13F Sankala Group LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-30 13F/A Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 20.797 -9,66 3 50,00
2026-08-03 13F AE Wealth Management LLC 559 16,46 81 40,35
2026-08-14 13F Two Sigma Securities, Llc 4.181 115,18 606 158,55
2026-05-15 13F Fmr Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-14 13F Larson Financial Group LLC 64 0,00 9 28,57
2026-07-23 13F Nwam Llc 4.168 1,53 604 21,82
2026-08-11 13F Stratos Wealth Partners, LTD. 15.836 166,02 2.294 219,50
2026-05-05 13F Collaborative Wealth Managment Inc. 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Calton & Associates, Inc. 0 -100,00 0
2026-08-14 13F Gts Securities Llc 18.901 2.738
2026-07-20 13F Sterling Investment Counsel, LLC 11.380 5,67 1.649 26,96
2026-04-28 13F Flagship Harbor Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-03-12 13F/A Peak6 Llc Call 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Assetmark, Inc 109 2,83 13 -13,33
2026-08-07 13F Fairscale Capital, LLC 2.055 0,00 298 20,24
2026-08-12 13F Us Bancorp \de\ 251 0,00 36 20,00
2026-08-12 13F Colony Group, LLC 2.858 53,49 414 50,55
2026-07-15 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc 4.342 -60,68 644 -52,01
2026-08-14 13F Glen Eagle Advisors, LLC 150 0,00 22 16,67
2026-08-12 13F Harbour Investments, Inc. 644 0,16 93 20,78
2026-08-19 13F/A Mercer Global Advisors Inc /adv 3.860 -49,22 559 -38,97
2026-08-14 13F Murphy & Mullick Capital Management Corp 10 0,00 1 0,00
2026-08-12 13F Smartleaf Asset Management LLC 29 0,00 4 33,33
2026-07-23 13F Financial Consulate, Inc 466 0,00 68 19,64
2026-08-07 13F Pavaki Capital Management LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-13 13F Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC 3.901 0,00 565 20,21
2026-08-04 13F Mattson Financial Services, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-09 13F Eagle Wealth Strategies Llc 1.904 0,00 276 20,09
2026-08-12 13F Bank Of Montreal /can/ 694 0,00 101 20,48
2026-07-23 13F Ignite Planners, LLC 1.495 216
2026-08-03 13F Commonwealth Retirement Investments LLC 50 7
2026-07-31 13F Phoenix Wealth Advisors 10.720 0,37 1.553 20,50
2026-07-14 13F City State Bank 10 0,00 1 0,00
2026-07-07 13F Central Pacific Bank - Trust Division 2 0
2026-07-23 13F Hartford Financial Management Inc. 104 121,28 15 200,00
2026-07-27 13F Gladstone Institutional Advisory LLC 2.188 -6,05 317 12,46
2026-08-26 13F Brown Financial Advisors 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-03 13F Envestnet Asset Management Inc 47.393 70,88 6.865 67,56
2026-06-25 NP KCEVX - Knights of Columbus Long/Short Equity Fund Investor Shares Short -7.746 -0,00 -1.061 0,09
2026-08-12 13F Brown Brothers Harriman & Co 125 0,00 18 20,00
2026-07-28 13F Truist Financial Corp 4.323 -3,74 626 15,71
2026-08-12 13F Bessemer Group Inc 7 0,00 0
2026-08-14 13F Advisor Group Holdings, Inc. 63.931 -4,06 9.265 15,24
2026-07-16 13F Activest Wealth Management 26 -74,00 4 -75,00
2026-08-14 13F Bradley Foster & Sargent Inc/ct 2.058 0,00 298 20,16
2026-07-27 13F Concurrent Investment Advisors, LLC 2.516 8,68 364 6,43
2026-08-12 13F StoneX Group Inc. 4.663 22,23 678 47,39
2026-08-14 13F Royal Bank Of Canada 22.528 -3,22 3.264 16,28
2026-08-11 13F Wealthspire Advisors, LLC 1.720 0,00 249 20,29
2026-07-30 13F Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 1.086 0,00 157 17,16
2026-08-06 13F Global Retirement Partners, LLC 369 -28,21 53 -29,33
2026-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp Call 10.500 98,11 1.521 138,03
2026-07-02 13F Versant Capital Management, Inc 101 0,00 15 16,67
2026-07-21 13F Evolution Wealth Management Inc. 40 0,00 6 25,00
2026-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp Put 1.800 261
2026-08-07 13F Harborfront Financial Group LLC 10 2
2026-08-06 13F Geneos Wealth Management Inc. 15.857 0,76 2.297 21,02
2026-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp 34.274 -65,46 4.965 -58,52
2026-08-11 13F/A Exchange Traded Concepts, Llc 200.246 29.008
2026-08-13 13F Huntington National Bank 20 18,75
2026-08-14 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 8.188 -69,91 1.186 -63,80
2026-08-14 13F Ausdal Financial Partners, Inc. 1.859 -0,43 269 19,56
2026-07-24 13F Provenance Wealth Advisors, LLC 3.718 0,00 539 20,09
2026-08-07 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 47 0,00 7 20,00
2026-07-13 13F Purus Wealth Management, LLC 12.182 -2,81 1.765 16,74
2026-07-09 13F Paladin Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-07-09 13F Financial Management Professionals, Inc. 430 0,00 62 21,57
2026-08-12 13F Aptus Capital Advisors, LLC 20.413 -5,21 2.957 13,86
2026-08-14 13F Medallion Wealth Advisors, LLC 2.684 -57,94 389 -49,54
2026-08-13 13F Steward Partners Investment Advisory, Llc 19.961 -2,48 2.892 17,14
2026-07-22 13F Albion Financial Group /ut 58 0,00 8 33,33
2026-08-14 13F Jones Financial Companies Lllp 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F EFG International AG 0 -100,00 0
2026-08-05 13F Serenus Wealth Advisors, LLC 96.392 0,00 96 0,00
2026-08-05 13F Montag A & Associates Inc 189 0,00 27 22,73
2026-08-10 13F Crescent Grove Advisors, LLC 34.738 2,45 5.032 23,06
2026-08-06 13F Atlantic Trust, LLC 4.016 0,00 582 20,04
2026-08-05 13F Janney Montgomery Scott LLC 77.754 2,87 11 22,22
2026-08-12 13F Stifel Financial Corp 4.695 -1,43 680 18,47
2026-08-14 13F Qube Research & Technologies Ltd 9.761 -63,34 1.414 -56,00
2026-07-28 13F Private Trust Co Na 100 0,00 14 16,67
2026-04-27 13F Baer Investment Advisory LLC 22.816 2.752
2026-07-20 13F Waldron Private Wealth LLC 2.578 0,00 373 20,32
2026-07-16 13F Certified Advisory Corp 1.676 0,00 243 19,80
2026-07-28 13F Atria Investments Llc 10.101 -6,96 1.463 11,76
2026-07-22 13F Cornerstone Wealth Management, LLC 4.612 4,96 668 26,28
2026-08-13 13F Action Point Financial Planning, Llc 280 41
2026-07-10 13F Lam Group, Inc. 6.560 126,21 950 172,21
2026-08-14 13F Ameritas Advisory Services, LLC 12.996 65,49 1.883 98,73
2026-07-15 13F Sachetta, LLC 85 0,00 12 20,00
2026-08-13 13F UBS Group AG 2.052 -80,21 297 -76,24
2026-08-06 13F Continuum Advisory, LLC 39 6
2026-08-06 13F Russell Investments Group, Ltd. 329 3.190,00 48 4.600,00
2026-07-21 13F J.w. Cole Advisors, Inc. 3.306 0,00 479 20,10
2026-08-12 13F GWM Advisors LLC 3.872 8,19 561 6.122,22
2026-08-13 13F Vanguard Advisers Inc 0 -100,00 0
2026-08-14 13F Western Wealth Management, LLC 5.729 -25,79 830 -10,96
2026-08-14 13F Raymond James Financial Inc 86.068 -6,15 12.468 12,71
2026-08-14 13F JPL Wealth Management, LLC 10 0,00 1 0,00
2026-07-29 13F Commonwealth Equity Services, Llc 59.352 -18,69 8.598 -20,27
2026-07-30 13F Cdkv Holdings Llc 16 0,00 2 100,00
2026-08-14 13F Warren Averett Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2026-07-23 13F AdvisorNet Financial, Inc 39.979 8,97 5.791 30,90
2026-08-12 13F MCF Advisors LLC 36 5
2026-07-21 13F Nbc Securities, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-12 13F Clear Harbor Asset Management, LLC 3.345 0,00 485 20,10
2026-08-13 13F Renaissance Technologies Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-13 13F Osbon Capital Management Llc 5.877 -3,35 851 16,10
2026-08-10 13F Cassaday & Co Wealth Management LLC 122 -76,03 18 -72,13
2026-08-10 13F SageView Advisory Group, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-15 13F Spire Wealth Management 180 0,00 26 23,81
2026-08-14 13F Jane Street Group, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-31 13F Kuhn & Co Investment Counsel 2.000 0,00 290 19,92
2026-05-11 13F Estate Planners Group, LLC 0 -100,00 0
2026-07-31 13F Fortis Capital Advisors, LLC 2.144 311
2026-08-11 13F Scotia Capital Inc. 2.062 0,00 299 20,16
2026-08-06 13F Wall Street Access Asset Management, LLC 7 0,00 1 0,00
2026-08-03 13F Manske Wealth Management 5.549 -0,36 804 19,67
2026-07-16 13F PFG Advisors 2.392 14,61 347 37,85
2026-08-13 13F Mariner, LLC 14.563 -45,94 2.110 -35,09
2026-07-31 13F Belvedere Trading LLC Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-14 13F Mcguire Capital Advisors Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-07 13F Lido Advisors, LLC 1.567 227
2026-08-07 13F Sigma Planning Corp 6.319 54,88 915 85,98
2026-05-06 13F DecisionPoint Financial, LLC 0 -100,00 0
2026-07-23 13F Capital Investment Advisory Services, LLC 33 5
2026-07-27 13F Westside Investment Management, Inc. 975 0,00 141 20,51
2026-07-29 13F NWF Advisory Services Inc. 1.529 221
2026-05-01 13F Diversify Advisory Services, LLC 0 -100,00 0
2026-08-07 13F BlackRock, Inc. 426 0,00 62 19,61
2026-04-22 13F Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-07-22 13F Golden State Wealth Management, LLC 770 -11,29 112 6,73
2026-08-17 13F Copia Wealth Management 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-20 13F UMA Financial Services, Inc. 129 0,00 19 20,00
2026-08-13 13F RMG Wealth Management LLC 50 8
2026-08-03 13F Global Trust Asset Management, LLC 50 0,00 7 16,67
2026-05-01 13F Avion Wealth 0 -100,00 0
2026-07-27 13F Private Advisor Group, LLC 34.070 17,21 4.935 40,80
2026-08-14 13F Aqr Capital Management Llc 6.572 52,66 952 83,43
2026-08-07 13F Wealthfront Advisers Llc 20.206 -4,38 2.927 14,87
2026-08-12 13F Biltmore Family Office, LLC 2 0,00 0
2026-07-17 13F Hm Payson & Co 135 0,00 20 18,75
2026-05-14 13F EP Wealth Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-08-06 13F Breakwater Investment Management 300 0,00 43 19,44
2026-07-06 13F CoreCap Advisors, LLC 686 -4,32 99 15,12
2026-07-24 13F Financial Perspectives, Inc 1.048 0,00 152 19,84
2026-08-14 13F Marshall Investment Management, Llc 12.808 -1,84 1.855 17,93
2026-08-14 13F MAI Capital Management 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc 5.884 0,00 852 20,17
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista