IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF - Institutioneel eigendom - Verkopers

iShares Trust - iShares Global Tech ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642872919

Institutioneel en fondsbezit – Verkopers

Op deze pagina worden instellingen, fondsen en grootaandeelhouders weergegeven die hun belangen hebben verminderd of hun posities hebben gesloten in de meest recente rapportageperiode. Rode rijen duiden op gesloten posities. Klik op het linkpictogram om de volledige transactiegeschiedenis te bekijken.

Upgradeom premiumgegevens te ontgrendelen.

Bestandsdatum Bron Investeerder Type Gemiddelde prijs
(geschat)
Aandelen Δ Aandelen
(%)
Gerapporteerde
Waarde
($1000)
Δ Waarde
(%)
Port Alloc
(%)
2026-08-10 13F Addison Advisors LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-29 13F Nbt Bank N A /ny 456 -47,34 66 -24,42
2026-04-08 13F Arlington Trust Co LLC 2.400 -18,09 240 -22,15
2026-07-29 13F Chicago Partners Investment Group LLC 1.700 -5,24 230 7,51
2026-04-29 13F Montag A & Associates Inc 0 -100,00 0
2026-08-03 13F Excalibur Management Corp 3.842 -0,65 555 43,78
2026-08-12 13F Cetera Investment Advisers 163.407 -3,34 23.609 39,70
2026-05-14 13F Renaissance Technologies Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-28 13F Defined Wealth Management, Llc 34.622 -0,48 5.002 43,86
2026-08-07 13F Resources Investment Advisors, LLC. 13.659 -0,05 1.973 44,44
2026-07-15 13F Wealth Enhancement Advisory Services, Llc 67.736 -1,00 8.988 37,62
2026-08-06 13F Clearwater Capital Advisors, LLC 8.676 -17,51 1.254 19,22
2026-07-14 13F Signature Estate & Investment Advisors Llc 69.158 -3,11 9.992 40,04
2026-08-17 13F Centaurus Financial, Inc. 1.708 -2,90 0
2026-08-10 13F SageView Advisory Group, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-13 13F Mariner, LLC 33.407 -56,61 4.827 -37,30
2026-08-06 13F Russell Investments Group, Ltd. 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-06 13F Avalon Trust Co 0 -100,00 0
2026-08-11 13F Atlantic Union Bankshares Corp 24.296 -4,18 3.510 38,52
2026-05-13 13F GeoWealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-08-12 13F Summit Financial, LLC 4.470 -50,03 646 -27,85
2026-07-30 13F Carnegie Capital Asset Management, LLC 21.219 -0,11 3.066 44,37
2026-08-14 13F Jane Street Group, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-13 13F Ubs Asset Management Americas Inc 3.942 -38,65 570 -11,37
2026-08-12 13F Independent Advisor Alliance 3.706 -52,24 535 -30,97
2026-06-29 NP TRTY - Cambria Trinity ETF 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-24 13F Pictet North America Advisors SA 9.077 -48,71 1.311 -25,89
2026-07-23 13F Financial Partners Group, Inc 3.077 -0,58 445 43,69
2026-07-27 13F Global Assets Advisory, LLC 0 -100,00 0
2026-06-29 NP GMOM - Cambria Global Momentum ETF 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-04 13F Money Concepts Capital Corp 28.460 -4,98 4.112 37,31
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-06 13F Rothschild Investment Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-29 13F/A SOL Capital Management CO 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-14 13F MAI Capital Management 9.891 -0,23 1.429 44,20
2026-08-06 13F Verus Capital Partners, Llc 2.340 -1,22 338 43,22
2026-07-28 13F MA Private Wealth 23.824 -1,87 3.442 41,88
2026-08-05 13F Capital Analysts, Inc. 0 -100,00 0
2026-08-05 13F Fifth Third Bancorp 35.717 -0,98 5.160 43,09
2026-08-14 13F Royal Bank Of Canada 887.649 -0,04 128.248 44,47
2026-08-12 13F Emerald Investment Partners, Llc 50 -94,38 7 -92,05
2026-08-11 13F Blair William & Co/il 7.466 -1,74 1.079 42,03
2026-05-14 13F Hrt Financial Lp 0 -100,00 0
2026-08-12 13F Aptus Capital Advisors, LLC 67.411 -1,58 9.740 42,24
2026-08-12 13F Us Bancorp \de\ 16.703 -3,82 2.413 39,00
2026-07-10 13F West Branch Capital LLC 272 -22,95 39 11,43
2026-07-22 13F Columbus Macro, LLC 18.136 -1,11 2.620 42,94
2026-07-13 13F Sheets Smith Wealth Management 13.842 -7,86 2.000 33,18
2026-08-07 13F Mml Investors Services, Llc 56.532 -10,28 8.168 29,68
2026-07-31 13F Stonebridge Financial Planning Group, LLC 8.820 -2,02 1.274 41,71
2026-07-21 13F 4J Wealth Management LLC 2.696 -11,43 390 27,96
2026-07-28 13F Strategic Financial Concepts, LLC 0 -100,00 0
2026-08-13 13F Quantinno Capital Management LP 11.254 -36,20 1.626 -7,77
2026-05-14 13F Virtu Financial LLC 0 -100,00 0
2026-07-24 13F Bogart Wealth, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-22 13F Shum Financial Group, Inc. 18.531 -1,92 2.677 41,79
2026-05-15 13F Imprint Wealth LLC 0 -100,00 0
2026-08-03 13F VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. 82.393 -6,77 11.904 34,75
2026-08-14 13F Moneta Group Investment Advisors Llc 2.856 -1,96 413 41,58
2026-08-05 13F Ntv Asset Management Llc 21.290 -6,17 3.076 35,58
2026-08-07 13F RWM Asset Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-07 13F Curio Wealth, Llc 0 -100,00 0
2026-07-20 13F IFP Advisors, Inc 4.901 -23,96 708 9,94
2026-07-29 13F Root Financial Partners, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-31 13F Freestone Capital Holdings, LLC 19.296 -0,67 2.788 43,56
2026-05-15 13F Flow Traders U.s. Llc 0 -100,00 0
2026-07-28 13F Kestra Advisory Services, LLC 44.097 -16,31 6.371 20,96
2026-08-03 13F Everett Harris & Co /ca/ 4.020 -10,07 581 30,04
2026-05-04 13F Two West Capital Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-04-14 13F Focus Financial Network, Inc. 0 -100,00 0
2026-08-10 13F Ktf Investments, Llc 3.622 -3,95 523 39,10
2026-07-16 13F Activest Wealth Management 0 -100,00 0
2026-08-20 13F ATX Financial Planning, LLC 2.488 -5,36 359 37,02
2026-05-12 13F Tiaa Trust, National Association 0 -100,00 0
2026-08-10 13F Howe & Rusling Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-14 13F Two Sigma Investments, Lp 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-13 13F Delta Investment Management, LLC 3.604 -2,30 521 41,30
2026-04-15 13F NorthAvenue LLC 0 -100,00 0
2026-07-31 13F Narus Financial Partners, LLC 11.828 -1,66 1.709 42,10
2026-08-14 13F Trexquant Investment LP 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-07 13F Graves-Light Private Wealth Management, Inc. 2.931 -2,30 423 41,47
2026-07-09 13F Shira Ridge Wealth Management 69.258 -1,74 10.006 42,03
2026-08-10 13F Essex Financial Services, Inc. 12.814 -1,00 1.851 43,04
2026-07-14 13F TopTier Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-07-30 13F Pictet Asset Management Holding SA 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-31 13F We Are One Seven, LLC 9.027 -0,19 1.304 44,25
2026-05-15 13F Investment Counsel Co Of Nevada 0 -100,00 0
2026-08-06 13F Patten Group, Inc. 17.397 -4,15 2.514 38,53
2026-07-30 13F Lunt Capital Management, Inc. 6.956 -6,89 1.005 34,72
2026-08-14 13F Strategy Asset Managers Llc 2.516 -2,29 364 41,25
2026-07-24 13F Clarity Wealth Advisors, LLC 2.382 -6,84 344 34,90
2026-08-26 13F/A Wellington Grp LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-07 13F BlackRock, Inc. 541.660 -4,58 78.259 37,91
2026-08-05 13F Ellis Investment Partners, LLC 10.549 -0,38 1.524 44,05
2026-07-23 13F Johnson Investment Counsel Inc 111.125 -0,20 16.055 44,24
2026-08-14 13F Wealth Preservation Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-24 13F Marino, Stram & Associates Llc 15.172 -0,13 2.192 44,33
2026-05-06 13F Assetmark, Inc 3.177 -1,73 318 -6,49
2026-08-11 13F LaSalle St. Investment Advisors, LLC 3.553 -2,09 513 41,71
2026-08-06 13F Continuum Advisory, LLC 2.676 -36,42 387 -8,10
2026-05-26 NP Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Selects Managed Risk Portfolio (formerly Global Atlantic BlackRock Global Allocation Managed Risk Portfolio) Global Atlantic BlackRock Global Allocation Managed Risk Portfolio 40.373 -34,82 4.036 -37,95
2026-08-18 13F Orion Capital Management LLC 190 -5,00 27 42,11
2026-07-22 13F Patton Albertson Miller Group, Llc 5.813 -0,36 840 43,91
2026-07-24 13F Key FInancial Inc 2.272 -5,21 328 37,24
2026-07-14 13F Oxinas Partners Wealth Management LLC 12.342 -3,45 1.783 39,62
2026-07-27 13F MontVue Capital Management, Inc. 4.429 -3,53 640 39,52
2026-08-10 13F Catalyst Investment Management LLC 7.292 -3,96 1.054 18,98
2026-07-17 13F Rosenberg Matthew Hamilton 3.185 -1,30 460 42,86
2026-08-11 13F Amundi 170.457 -26,72 24.628 5,90
2026-08-14 13F Two Sigma Securities, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-07 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 11.197 -0,21 1.618 44,25
2026-08-13 13F Front Row Advisors LLC 11.332 -15,21 1.585 18,56
2026-07-29 13F JB Capital LLC 3.558 -1,08 514 42,90
2026-08-11 13F Boston Research & Management Inc 3.600 -50,00 520 44,44
2026-08-06 13F Intelligence Driven Advisers, LLC 3.177 -9,92 459 30,40
2026-08-07 13F Dakota Wealth Management 8.184 -29,29 1.182 2,16
2026-07-21 13F Continuum Wealth Advisors, Llc 4.598 -3,61 664 39,50
2026-08-12 13F Jpmorgan Chase & Co 1.378.958 -31,74 193.757 0,16
2026-04-17 13F/A Founders Financial Securities Llc 0 -100,00 0
2026-08-11 13F J. Mark Nickell & Co. 25.165 -21,88 3.636 12,89
2026-08-11 13F Wealthspire Advisors, LLC 4.262 -4,35 616 38,20
2026-08-11 13F Scotia Capital Inc. 191.174 -3,85 27.618 39,04
2026-08-05 13F Janney Montgomery Scott LLC 34.831 -1,63 5 66,67
2026-08-06 13F Buckingham Strategic Partners 4.413 -0,14 638 44,44
2026-07-29 13F Banco Santander, S.A. 210.421 -29,20 30.402 2,32
2026-07-21 13F Nicholson Meyer Capital Management, Inc. 72.285 -13,44 10.444 25,10
2026-04-24 13F Able Wealth Management LLC 7.947 -23,81 794 -27,49
2026-07-20 13F C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 15.034 -0,38 2.172 44,03
2026-07-17 13F Richardson Capital Management LLC 3.507 -0,62 507 43,75
2026-08-13 13F Sava Penzisko Drushtvo A.d. Skopje 176.230 -40,53 20.388 -31,18
2026-07-09 13F Marotta Asset Management 22.755 -1,76 3.183 35,22
2026-07-22 13F Slow Capital, Inc. 21.849 -19,78 3.157 15,94
2026-08-05 13F Icon Wealth Advisors, LLC 23.977 -1,79 3.464 18,92
2026-07-27 13F Tempo Wealth, LLC 11.166 -1,76 1.613 41,99
2026-08-14 13F Mutual Advisors, LLC 8.749 -1,14 1.264 42,99
2026-08-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 94.150 -3,06 13.573 40,89
2026-08-13 13F O'shaughnessy Asset Management, Llc 4.811 -22,47 695 12,10
2026-08-06 13F Geneos Wealth Management Inc. 18.332 -1,40 2.649 42,52
2026-08-14 13F Synergy Investment Management, LLC 121 -71,26 17 -59,52
2026-08-12 13F Gamco Investors, Inc. Et Al 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-13 13F Pensionmark Financial Group, Llc 71.262 -1,88 7.152 -1,50
2026-07-16 13F Courier Capital Llc 46.782 -0,76 6.759 43,44
2026-05-14 13F Cwm, Llc 31.953 -8,29 3.194 106.366,67
2026-08-14 13F Cambria Investment Management, L.P. 48.380 -50,97 6.990 -29,15
2026-08-04 13F M&t Bank Corp 117.699 -8,32 17.005 32,51
2026-08-12 13F Bessemer Group Inc 13.783 -16,56 2 0,00
2026-07-20 13F Park Avenue Securities Llc 2.112 -3,65 0
2026-07-30 13F/A Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 413.247 -1,26 60 43,90
2026-08-12 13F Baird Financial Group, Inc. 17.283 -1,30 2.497 42,69
2026-08-13 13F Green Harvest Asset Management LLC 1.093.248 -0,73 157.953 43,46
2026-08-10 13F Portfolio Strategies, Inc. 911.690 -0,56 132.243 44,27
2026-08-07 13F Lido Advisors, LLC 3.771 -9,31 545 31,08
2026-07-27 13F Private Advisor Group, LLC 63.104 -2,32 9.117 41,17
2026-05-14 13F Aldebaran Financial Inc. 0 -100,00 0
2026-08-11 13F Sound View Wealth Advisors Group, LLC 2.500 -28,57 361 3,44
2026-07-09 13F Sharkey, Howes & Javer 16.914 -18,72 2.444 17,45
2026-04-28 13F Flagship Harbor Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Jaffetilchin Investment Partners, LLC 5.823 -0,09 582 -4,75
2026-07-15 13F NorthCrest Asset Manangement, LLC 3.875 -6,63 544 29,22
2026-07-28 13F North Star Investment Management Corp. 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-13 13F UBS Group AG 438.244 -1,09 63.317 42,94
2026-07-15 13F Patriot Investment Management Inc. 13.672 -3,12 1.975 40,07
2026-08-03 13F Citigroup Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-13 13F Pinebridge Investments Llc 6.264 -61,35 905 -44,14
2026-07-23 13F Capital Investment Advisory Services, LLC 182 -3,70 26 44,44
2026-07-15 13F Spire Wealth Management 7.454 -3,50 1.077 39,38
2026-08-13 13F Allium Financial Advisors, Llc 7.286 -0,90 1.053 43,13
2026-08-14 13F Thrivent Financial For Lutherans 194.263 -0,86 28 47,37
2026-07-27 13F New Insight Wealth Advisors 88.111 -0,66 12.730 43,57
2026-07-13 13F Cypress Wealth Services, LLC 9.424 -0,80 1.362 43,41
2026-07-23 13F Eq Llc 30.457 -2,74 4.400 40,58
2026-05-08 13F Creekmur Asset Management LLC 0 -100,00 0
2026-08-11 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-14 13F/A Sunflower Bank, N.A. 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-14 13F Mountain Capital Investment Advisors, Inc 0 -100,00 0
2026-05-14 13F StoneX Group Inc. 0 -100,00 0
2026-07-21 13F DecisionMap Wealth Management, LLC 2.270 -18,70 328 17,56
2026-08-17 13F Equitable Holdings, Inc. 21.172 -28,86 3.059 -0,88
2026-08-03 13F Oppenheimer & Co Inc 5.827 -1,80 842 41,82
2026-07-20 13F Thomasville National Bank 3.500 -5,79 506 29,49
2026-08-14 13F Medallion Wealth Advisors, LLC 863 -13,18 125 25,25
2026-08-14 13F Ameriprise Financial Inc 482.782 -5,29 70.043 37,27
2026-07-29 13F Keystone Financial Group 21.922 -0,55 3.167 40,44
2026-08-14 13F United Capital Financial Advisers, Llc 41.284 -1,00 5.960 43,07
2026-04-21 13F Capital Investment Counsel, Inc 0 -100,00 0
2026-08-12 13F Mount Yale Investment Advisors, LLC 6.374 -0,03 921 44,43
2026-08-12 13F BNB Wealth Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-27 13F Gladstone Institutional Advisory LLC 23.546 -22,26 3.402 12,32
2026-08-10 13F National Bank Of Canada /fi/ 16.717 -4,36 2.393 36,74
2026-04-17 13F Signal Advisors Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-08-20 13F Clifford Swan Investment Counsel Llc 2.322 -2,23 335 41,35
2026-07-30 13F Cardinal Strategic Wealth Guidance 59.402 -9,10 8.582 31,36
2026-08-04 13F Gateway Wealth Partners, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-23 13F Apollon Wealth Management, LLC 10.941 -0,66 1.581 43,51
2026-08-04 13F Flagship Private Wealth, LLC 47.737 -3,61 6.897 39,31
2026-05-06 13F DecisionPoint Financial, LLC 0 -100,00 0
2026-08-14 13F Sonoma Private Wealth LLC 7.177 -1,24 1.037 42,70
2026-05-15 13F Mission Wealth Management, Lp 4.929 -4,12 493 -8,72
2026-07-23 13F AdvisorNet Financial, Inc 367 -33,75 53 -5,45
2026-08-04 13F Rsm Us Wealth Management Llc 27.376 -2,05 3.955 41,60
2026-07-01 13F/A KERR FINANCIAL PLANNING Corp 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-04 13F Fisher Asset Management, LLC 2.999.200 -2,56 433.324 40,83
2026-08-25 13F Advus Financial Partners, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-24 13F Avidian Wealth Solutions, LLC 12.158 -2,45 1.757 41,04
2026-08-13 13F Change Path, LLC 10.947 -1,89 1.582 41,79
2026-07-28 13F Truist Financial Corp 52.824 -3,16 7.632 39,96
2026-07-29 13F Ashton Thomas Private Wealth, LLC 16.675 -0,06 2.409 44,51
2026-07-20 13F Sound Income Strategies, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-07-09 13F Clarus Wealth Advisors 17.571 -18,05 2.418 9,47
2026-08-07 13F Oak Barrel Wealth Advisory LLC 38.569 -42,90 5.572 -21,42
2026-07-29 13F Norden Group Llc 3.687 -4,97 533 37,47
2026-08-10 13F Koss-Olinger Consulting, LLC 7.462 -33,18 1.078 -3,41
2026-08-11 13F Stratos Wealth Partners, LTD. 27.603 -8,52 3.988 32,23
2026-08-10 13F Tidemark, LLC 4.028 -4,78 582 37,68
2026-07-24 13F D.a. Davidson & Co. 7.230 -1,57 1.045 42,23
2026-07-20 13F/A Merit Financial Group, LLC 9.015 -6,71 1.302 34,78
2026-07-27 13F Ashton Thomas Securities, Llc 0 -100,00 0
2026-08-11 13F Fca Corp /tx 41.725 -0,36 6.028 44,00
2026-07-23 13F James Hambro & Partners 12.125 -9,68 1.749 30,23
2026-08-13 13F Vickerman Investment Advisors, Inc. 57.026 -39,25 8.239 -12,19
2026-07-27 13F Flagship Wealth Advisors, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-08-12 13F Commerce Bank 3.471 -11,14 501 28,46
2026-08-13 13F Northern Trust Corp 16.420 -4,72 2.372 37,75
2026-07-22 13F Pines Wealth Management, LLC 5.629 -30,81 813 0,00
2026-08-14 13F Bank Of America Corp /de/ 2.165.529 -2,02 312.876 41,60
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista