Basisstatistieken
| Shortposities | 20.993 Aandelen - bron: NYSE |
| Short-interestratio | 0,43 Dagen dekking |
| Shortvolume buiten de beurs | 11.604 Aandelen - bron: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
| Ratio van short-volume buiten de beurs | 30,65 % - bron: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Inleiding
Deze short rente-tracker biedt een verscheidenheid aan short rente gerelateerde gegevens, afkomstig van verschillende partners. De gegevens zijn georganiseerd volgens de frequentie van updates, met intradaygegevens bovenaan (short aandelen beschikbaarheid, short leen vergoeding Tarieven), dagelijkse gegevens (short volume, fails-to-deliver) in het midden en de langzaamst bijgewerkte gegevens (short rente) onderaan. Short rente wordt twee keer per maand gepubliceerd volgens een door FINRA vastgesteld schema.
Short-squeeze-score
De Short Squeeze Score is het resultaat van een geavanceerd, kwantitatief model met meerdere factoren dat bedrijven identificeert met het grootste risico op een short squeeze. Het scoringsmodel maakt gebruik van een combinatie van short interest, de free float, leentarieven voor shortposities en andere statistieken. De score varieert van 0 tot 100, waarbij hogere waarden wijzen op een groter risico op een short squeeze ten opzichte van vergelijkbare bedrijven, en 50 het gemiddelde vertegenwoordigt.
Updatefrequentie: Intraday
Bekijk onze Short Squeeze-ranglijsten voor de VS, Canada, Australië en Hongkong
AI+ Stel de vraag aan de community
Je vraag wordt openbaar geplaatst voor de community. Voor door AI gegenereerde antwoorden is een betaald abonnement vereist.
Volume shortverkopen (buiten de beurs om, verstrekt door FINRA) FINRA Updatefrequentie: Dagelijks aan het einde van de dag
DMO / Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Buiten de beurs wordt het short-verkoop volume weergegeven in de volgende grafiek. Short-verkoop volume toont het aantal transacties gemarkeerd als short-verkoop op verschillende handelsplatformen. Voor meer informatie over hoe je deze gegevens moet interpreteren, lees deze informatieve kennisgeving van FINRA.
Updatefrequentie: Dagelijks aan het einde van de dag
- FINRA-volume (niet vrijgesteld)
- Aantal verhandelde short-aandelen. Dit cijfer wordt niet door FINRA verstrekt, maar door ons berekend door het volume met vrijstelling ('Exempt') af te trekken van het totale short-volume ('Short Volume').
- FINRA-volume (vrijgesteld)
- Aantal verkochte short-aandelen dat was vrijgesteld van de 'uptick'-regel. Dit cijfer wordt verstrekt door FINRA. Dit cijfer is opgenomen in zowel het 'Short Volume' als het 'Total Volume'.
- FINRA-shortvolume
- Aantal verhandelde short-aandelen zoals gerapporteerd door FINRA. Dit omvat zowel vrijgestelde als niet-vrijgestelde transacties.
- FINRA-totaalvolume
- Totaal aantal aandelen verhandeld buiten de beurs om, zoals gerapporteerd door FINRA
- FINRA-shortvolume-ratio
- FINRA-shortvolume / FINRA-totaalvolume
| Marktdatum | FINRA Volume zonder vrijstelling |
FINRA Vrijgesteld volume |
FINRA Short-volume |
FINRA Totaal volume |
FINRA Ratio van shortvolume |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 9.340 | + | 0 | = | 9.340 | / | 22.595 | = | 41,33 |
| 2026-09-03 | 11.604 | + | 0 | = | 11.604 | / | 37.857 | = | 30,65 |
| 2026-09-02 | 3.113 | + | 0 | = | 3.113 | / | 16.160 | = | 19,27 |
| 2026-09-01 | 5.904 | + | 0 | = | 5.904 | / | 15.487 | = | 38,12 |
| 2026-08-31 | 14.658 | + | 0 | = | 14.658 | / | 64.357 | = | 22,78 |
| 2026-08-28 | 15.474 | + | 0 | = | 15.474 | / | 29.412 | = | 52,61 |
| 2026-08-27 | 10.398 | + | 0 | = | 10.398 | / | 29.763 | = | 34,94 |
| 2026-08-26 | 4.869 | + | 0 | = | 4.869 | / | 19.849 | = | 24,53 |
| 2026-08-25 | 6.485 | + | 0 | = | 6.485 | / | 15.926 | = | 40,72 |
| 2026-08-24 | 3.695 | + | 0 | = | 3.695 | / | 17.469 | = | 21,15 |
Volume shortverkopen (gecombineerd: beurs + buiten de beurs) FINRA, PSX Updatefrequentie: Dagelijks aan het einde van de dag
Het gecombineerde volume aan shortverkopen (zowel op de beurs als daarbuiten) voor DMO / Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. wordt in onderstaande tabel weergegeven. Voor de berekening van een nauwkeurige verhouding van het shortvolume verzamelen we gegevens van een aantal handelsplatformen, maar niet van *alle* handelsplatformen. Dit is van belang, omdat de kolommen voor het geaggregeerde shortvolume en het totale volume niet de werkelijke volumes over alle handelsplatformen heen weergeven, maar uitsluitend de volumes van de platformen die wij volgen.
- FINRA-shortvolume
- Aantal short-aandelen dat buiten de beurs is verhandeld, zoals gerapporteerd door FINRA. Dit omvat zowel vrijgestelde als niet-vrijgestelde transacties.
- PSX/BX-shortvolume
- Aantal short-aandelen dat is verhandeld op de handelsplatformen PSX/BX, zoals gerapporteerd door NASDAQ
- Geaggregeerd shortvolume
- FINRA-shortvolume + PSX/BX-shortvolume. Dit is niet het totale shortvolume op alle handelsplatformen.
- Geaggregeerd totaalvolume
- FINRA-totaalvolume + PSX/BX-totaalvolume. Dit is niet het totale volume op alle handelsplatformen.
- Verhouding geaggregeerd shortvolume
- Geaggregeerd shortvolume / geaggregeerd totaalvolume
De kolommen voor het geaggregeerde shortvolume en het geaggregeerde totale volume tonen niet het werkelijke totale volume over alle handelsplatformen heen, maar uitsluitend de platformen die wij volgen.
Niet-leveringen SEC Updatefrequentie: Twee keer per maand
De waarden voor het totaal aantal niet-geleverde aandelen vertegenwoordigen het geaggregeerde nettosaldo van aandelen die op een bepaalde afwikkelingsdatum niet zijn geleverd. Het aantal niet-geleverde aandelen op een bepaalde dag is het cumulatieve totaal van alle tot die dag openstaande leveringsachterstanden, plus nieuwe achterstanden die op die dag ontstaan, minus de achterstanden die op die dag worden afgewikkeld. Het cijfer betreft niet het dagelijkse aantal nieuwe leveringsachterstanden, maar een gecombineerd cijfer dat zowel nieuwe achterstanden op de rapportagedag als bestaande achterstanden omvat. Met andere woorden: deze cijfers weerspiegelen het totaal aan leveringsachterstanden op een specifiek tijdstip en houden mogelijk weinig of geen verband met het totaal van de dag ervoor. Het is daarom belangrijk op te merken dat de ouderdom van de leveringsachterstanden niet aan de hand van deze cijfers kan worden vastgesteld.Als alle aandelen op een bepaalde dag zijn geleverd, wordt er geen vermelding in de tabel opgenomen.
Updatefrequentie: De SEC publiceert daggegevens in batches die twee keer per maand worden aangeleverd, met een vertraging van ongeveer twee weken. Zo zouden de daggegevens voor de maand maart bijvoorbeeld rond half april binnenkomen.
Deze gegevens zijn NIET gecorrigeerd voor aandelensplitsingen; ze weerspiegelen de ruwe gegevens zoals verstrekt door de SEC.
| Datum | Prijs | Hoeveelheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 10,35 | 151 | 1.562,85 |
| 2026-07-30 | 10,37 | 117 | 1.213,29 |
| 2026-07-20 | 10,70 | 3.432 | 36.722,40 |
| 2026-07-07 | 10,68 | 23 | 245,64 |
| 2026-06-22 | 10,67 | 497 | 5.302,99 |
| 2026-06-09 | 10,63 | 244 | 2.593,72 |
| 2026-06-08 | 10,73 | 224 | 2.403,52 |
| 2026-06-04 | 10,75 | 71 | 763,25 |
| 2026-06-01 | 11,02 | 1.047 | 11.537,94 |
| 2026-05-22 | 11,12 | 220 | 2.446,40 |
| 2026-05-21 | 11,13 | 531 | 5.910,03 |
| 2026-05-15 | 11,19 | 2.356 | 26.363,64 |
| 2026-05-13 | 11,15 | 596 | 6.645,40 |
| 2026-05-05 | 11,07 | 168 | 1.859,76 |
| 2026-04-30 | 10,96 | 1.246 | 13.656,16 |
| 2026-04-22 | 11,08 | 769 | 8.520,52 |
| 2026-04-21 | 11,21 | 1.286 | 14.416,06 |
| 2026-04-17 | 11,11 | 99 | 1.099,89 |
| 2026-04-15 | 11,15 | 1.197 | 13.346,55 |
| 2026-04-13 | 11,09 | 5.145 | 57.058,05 |
DMO Shortposities (Dagelijkse Fintel-updates) NYSE Updatefrequentie: Twee keer per maand
Deze sectie maakt gebruik van de officiële short interest-gegevens van de NYSE en biedt enkele aanvullende statistieken die dagelijks worden berekend. De short interest wordt volgens een vast schema twee keer per maand bijgewerkt, maar de 'float' kan vaker worden aangepast (hoewel deze niet dagelijks verandert); daarom bieden wij dagelijkse updates van de short interest als percentage van de float voor de afgelopen vijftien dagen. De 'days to cover' wordt dagelijks berekend op basis van het handelsvolume van de afgelopen vijf dagen.
Updatefrequentie: Short-posities – Twee keer per maand. Free float – Dagelijks (hoewel wijzigingen zelden voorkomen) Publicatieschema short-posities
Deze gegevens zijn gecorrigeerd voor aandelensplitsingen.
| Marktdatum | Shortpositie (Aandelen) |
Dagen dekking | Vrije handel (miljoen aandelen) |
Float minus SI (MM-Aandelen) |
Short-positie % Free float |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | |||||
| 2026-09-03 | |||||
| 2026-09-02 | |||||
| 2026-09-01 | |||||
| 2026-08-31 | |||||
| 2026-08-28 | |||||
| 2026-08-27 | |||||
| 2026-08-26 | |||||
| 2026-08-25 | |||||
| 2026-08-24 |
Bron: Short interest verstrekt door NYSE – uitstaande aandelen en vrij verhandelbare aandelen verstrekt door Capital IQ.
Shortposities (officiële NYSE-gegevens) NYSE Updatefrequentie: Twee keer per maand
Deze gegevens betreffen de officiële 'short interest'-informatie zoals verstrekt door de NYSE. 'Short interest' is het totale aantal openstaande shortposities in een effect. 'Days to Cover' is de short interest gedeeld door het gemiddelde handelsvolume. De hier vermelde 'Days to Cover' is de officiële waarde van de NYSE en kan afwijken van de 'Days to Cover' die elders op Fintel wordt gepubliceerd, omdat wij een kortere terugkijkperiode hanteren bij de berekening van het gemiddelde volume.
Updatefrequentie: Twee keer per maand
Deze gegevens zijn NIET gecorrigeerd voor aandelensplitsingen; ze weerspiegelen de ruwe data zoals verstrekt door de beurs.
| Afwikkelings datum |
Shortposities | Procentuele verandering | Dagen dekking | Free float (miljoen aandelen) | Short-positie % van de free float |
Uitstaande Aandelen (MM-Aandelen) |
Short-posities % van uitstaande aandelen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | |||||||
| 2026-07-31 | |||||||
| 2026-07-15 | |||||||
| 2026-06-30 | |||||||
| 2026-06-15 | |||||||
| 2026-05-29 | |||||||
| 2026-05-15 | |||||||
| 2026-04-30 | |||||||
| 2026-04-15 | |||||||
| 2026-03-31 | |||||||
| 2026-03-13 | |||||||
| 2026-02-27 | |||||||
| 2026-02-13 | |||||||
| 2026-01-30 | |||||||
| 2026-01-15 | |||||||
| 2025-12-31 | |||||||
| 2025-12-15 | |||||||
| 2025-11-28 | |||||||
| 2025-11-14 | |||||||
| 2025-10-31 | |||||||
| 2025-10-15 | |||||||
| 2025-09-30 | |||||||
| 2025-09-15 | |||||||
| 2025-08-29 | |||||||
| 2025-08-15 | |||||||
| 2025-07-31 | |||||||
| 2025-07-15 | |||||||
| 2025-06-30 | |||||||
| 2025-06-13 | |||||||
| 2025-05-30 | |||||||
| 2025-05-15 | |||||||
| 2025-04-30 | |||||||
| 2025-04-15 | |||||||
| 2025-03-31 | |||||||
| 2025-03-14 | |||||||
| 2025-02-28 | |||||||
| 2025-02-14 | |||||||
| 2025-01-31 | |||||||
| 2025-01-15 | |||||||
| 2024-12-31 | |||||||
| 2024-12-13 | |||||||
| 2024-11-29 | |||||||
| 2024-11-15 | |||||||
| 2024-10-31 | |||||||
| 2024-10-15 | |||||||
| 2024-09-30 | |||||||
| 2024-09-13 | |||||||
| 2024-08-30 | |||||||
| 2024-08-15 | |||||||
| 2024-07-31 | |||||||
| 2024-07-15 | |||||||
| 2024-06-28 | |||||||
| 2024-06-14 | |||||||
| 2024-05-31 | |||||||
| 2024-05-15 | |||||||
| 2024-04-30 | |||||||
| 2024-04-15 | |||||||
| 2024-03-28 | |||||||
| 2024-03-15 | |||||||
| 2024-02-29 | |||||||
| 2024-02-15 | |||||||
| 2024-01-31 | |||||||
| 2024-01-12 | |||||||
| 2023-12-29 | |||||||
| 2023-12-15 | |||||||
| 2023-11-30 | |||||||
| 2023-11-15 | |||||||
| 2023-10-31 | |||||||
| 2023-10-13 | |||||||
| 2023-09-29 | |||||||
| 2023-09-15 | |||||||
| 2023-08-31 | |||||||
| 2023-08-15 | |||||||
| 2023-07-31 | |||||||
| 2023-07-14 | |||||||
| 2023-06-30 | |||||||
| 2023-06-15 | |||||||
| 2023-05-31 | |||||||
| 2023-05-15 | |||||||
| 2023-04-28 | |||||||
| 2023-04-14 | |||||||
| 2023-03-31 | |||||||
| 2023-03-15 | |||||||
| 2023-02-28 | |||||||
| 2023-02-15 | |||||||
| 2023-01-31 | |||||||
| 2023-01-13 | |||||||
| 2022-12-30 | |||||||
| 2022-12-15 | |||||||
| 2022-11-30 | |||||||
| 2022-11-15 | |||||||
| 2022-10-31 | |||||||
| 2022-10-14 | |||||||
| 2022-09-30 | |||||||
| 2022-09-15 | |||||||
| 2022-08-31 | |||||||
| 2022-08-15 | |||||||
| 2022-07-29 | |||||||
| 2022-07-15 | |||||||
| 2022-06-30 | |||||||
| 2022-06-15 | |||||||
| 2022-05-31 | |||||||
| 2022-05-13 | |||||||
| 2022-04-29 | |||||||
| 2022-04-14 | |||||||
| 2022-03-31 | |||||||
| 2022-03-15 | |||||||
| 2022-02-28 | |||||||
| 2022-02-15 | |||||||
| 2022-01-31 | |||||||
| 2022-01-14 | |||||||
| 2021-12-31 | |||||||
| 2021-12-15 | |||||||
| 2021-11-30 | |||||||
| 2021-11-15 | |||||||
| 2021-10-29 | |||||||
| 2021-10-15 | |||||||
| 2021-09-30 | |||||||
| 2021-09-15 | |||||||
| 2021-08-31 | |||||||
| 2021-08-13 | |||||||
| 2021-07-30 | |||||||
| 2021-07-15 | |||||||
| 2021-06-30 | |||||||
| 2021-06-15 | |||||||
| 2021-05-28 | |||||||
| 2021-05-14 | |||||||
| 2021-04-30 | |||||||
| 2021-04-15 | |||||||
| 2021-03-31 | |||||||
| 2021-03-15 | |||||||
| 2021-02-26 | |||||||
| 2021-02-12 | |||||||
| 2021-01-29 | |||||||
| 2021-01-15 |
Bron: Short interest verstrekt door NYSE – uitstaande aandelen en vrij verhandelbare aandelen verstrekt door Capital IQ.