Korea Nieuwe Uitwisseling

Korea Nieuwe Uitwisseling
Symbool Naam Marktkapitalisatie (in miljoenen) Laatste koers Dag % Week % Maand % 3 Maand % 6 Maand % Jaar %
162120 LUKEN Technologies Co., Ltd. 4.365,00 KRW -0,23 7,91 45,26 47,97 68,86 81,88
276240 Elivision.co., Ltd 526,00 KRW -12,91 -24,32 18,20 9,81 17,67
208850 EB Tech Co., Ltd. 5.200,00 KRW 1,96 -1,89 10,64 -7,14 4,00 -2,26
102950 AHA Co.,Ltd. 1.738,00 KRW 2,24 -0,57 5,27 -10,83 9,65 -11,19
208890 MiraeN Edupartner Co., Ltd. 900,00 KRW 0,00 0,00
122830 ONE4U Co.,LTD. 1.214,00 KRW 2,02 5,11 23,00 12,62 -32,56 -35,73
317860 Nord Mason Co., Ltd. 4.390,00 KRW -0,23 2,09 -7,58 9,07 -6,30 -15,58
341170 Future Medicine Co., Ltd. 496,00 KRW 3,55 34,78 12,73 -70,82 -68,98 -70,63
354390 Baskhanbio Pharma Inc. 3.740,00 KRW -0,13 -0,80 6,86 -16,89 -24,29 -23,28
238500 Solumix co,.Ltd. KRW
278990 Emb Co.,Ltd. 3.155,00 KRW 4,99 21,35 21,35 16,85 -3,81 1,77
318660 TIME Technical Support., ltd. 3.800,00 KRW 0,26 2,70 14,63 33,33 5,56 72,73
212310 Organ Eco Tech Co.,Ltd. KRW
279060 INNOVEX Company Limited 115,00 KRW -14,81 45,57 -71,03 -89,44
066830 Genotech Corporation 1.200,00 KRW -7,62 -7,62 0,84 9,19 9,39 0,50
296520 Gaia Corporation 696,00 KRW 14,85 14,66 5,14 69,34 48,09 -30,61
322970 Moogene Medi Co., Ltd. 2.045,00 KRW 1,24 8,78 4,87 -19,80 2,51 -9,11
234070 A One Cubetech Co., Ltd. 925,00 KRW 0,11 0,00 0,54 -0,22 -0,11 -7,41
0070X0 Stechm Co., Ltd. 10.000,00 KRW 9,89 -11,35 44,93 3,41
169670 Kostek Systems, Inc. 4.895,00 KRW -2,10 11,25 35,97 -29,37 -18,42 -26,83
215570 Cronex Co., Ltd. 698,00 KRW -0,29 8,22 -12,75 -34,27 -58,89 39,60
244880 NANOOMTECH Co.,Ltd. 1.761,00 KRW 1,27 1,03 2,38 -9,69 -7,27 -19,03
245450 CNSLINK Co,. Ltd 2.095,00 KRW 5,86 31,02 31,02 23,31 5,28 90,45
403810 Il Robotics Co. Ltd. 2.365,00 KRW -1,25 -0,63 18,25 2,60 -0,42
254160 JMMULTI Co., Ltd. 3.300,00 KRW 3,13 3,13 3,13 -5,04 -4,35 26,68
243870 Itcencore Co.,Ltd. 10.000,00 KRW 8,70 17,79 21,95 -15,97 9,29 13,64
217320 Suntech.Co.,Ltd. 10.200,00 KRW -15,00 -7,27 2,00 -26,30 209,09 1.357,14
052960 Tae Yang 3C Co., Ltd. 3.485,00 KRW 2,80 -4,26 2,50 3,72 -5,81 -5,56
179720 MoneyMove Co., Ltd. 6.200,00 KRW 3,33 -6,06 -26,19 -34,04 -50,40 -22,50
446440 Epibiotech Co., Ltd. 14.500,00 KRW 0,21 7,41 16,19 -2,03 0,14 7,41
0203K0 Songwoo Information & Technology Co., Ltd KRW
476710 Tajoy Entertainment Co., Ltd. 17.000,00 KRW 0,00 -19,81
178600 Daedong Korea Ginseng Co., Ltd. 1.900,00 KRW 5,61 0,37 13,77 -7,54 -7,77 -13,24
216400 Invites Biocore Co., Ltd. 873,00 KRW 14,87 32,27 194,93 -70,85 -78,39 -71,75
379390 Ihsung Cni Co., Ltd 5.600,00 KRW 0,00 12,00 7,69 -8,79
251280 Angiolab, Inc. 2.640,00 KRW 7,76 42,78 38,95 34,08 9,54 -42,55
217910 SJ-CHEM Co., Ltd. 285,00 KRW -1,04 -4,36 -13,37 -4,68 -23,39 -24,80
434190 Talos Co., Ltd. 2.335,00 KRW -2,51 -6,60 31,62 -36,20 -38,31 -59,74
217880 TILON Co.,Ltd. 1.087,00 KRW 3,03 4,22 5,74 -18,76 -24,46 -56,95
180060 Topsun co., Ltd 4.900,00 KRW -0,61 -1,51 -4,85 -38,36 -29,90 -50,46
250030 Jincostech Co.,Ltd 24.500,00 KRW -1,01 0,00 -1,41 5,60 56,15 93,22
086220 Kwangdong Healthbio Co., Ltd. 979,00 KRW 1,03 -1,11 46,56 -29,67 -27,48 -33,58
103660 CIAAT Co., Ltd. 1.900,00 KRW 0,00 0,00 12,36 31,12 153,33 72,73
331660 Korea Miracle People Company 4.140,00 KRW 2,86 0,24 15,64 7,67
185190 Suppro Co., Ltd. 999,00 KRW 1,22 0,00 0,50 13,65 17,53 -16,75
253610 RootLoc Co., Ltd. 608,00 KRW -1,14 -8,02 -33,55 -45,18 -52,46 -45,18
217950 PHARMARESEARCH BIO Co., Ltd. 31.450,00 KRW -1,26 -0,16 2,78 -9,89 -9,76 -12,03
059180 NWC Co.,Ltd. 3.970,00 KRW -1,37 -1,37 -8,74 -17,46
390110 Anymedi Inc. 288,00 KRW 14,74 11,63 305,63 -16,52 -67,27 -82,94
189350 Coset Inc. 1.810,00 KRW -14,82 -13,60 0,56 1,29 19,95 2,32
448780 Micro-Nx Co., Ltd. 790,00 KRW 5,33 3,54 3,95 -5,62 -57,14 -64,81
136660 QMC Co., Ltd. 2.200,00 KRW 0,00 0,46 46,67 22,22 10,00 10,00
351020 Miju Co., Ltd. 8.070,00 KRW 14,96 9,65 15,45 12,24 -12,85
267080 Sevenbrau Co.,Ltd. KRW
299480 G&E Healthcare Co., Ltd. 600,00 KRW -13,42 -8,54 -4,00 54,24 20,00 78,04
199290 Bio Protech Inc. 420,00 KRW 7,69 5,00 48,41 0,00 17,32 -13,40
496320 BonSystems Co., Ltd. KRW
337840 UXN Co., Ltd. 6.440,00 KRW 0,78 4,38 4,72 5,75 -22,32 -50,00
456570 IMGT Co.,Ltd. 14.500,00 KRW 0,00 0,07 38,23 14,35 -27,46 24,36
191600 Bluetop Co.,Ltd. 13.900,00 KRW -0,64 7,01 1,91 88,09
223220 Logis Mon, Inc. 165,00 KRW -10,81 -13,16 -32,38 -79,70 -82,37 -23,96
222670 Plumbline Life Sciences, Inc. 4.635,00 KRW -1,28 1,87 -1,07 -10,17 -38,03
258050 Techtrans co., Ltd 449,00 KRW 8,45 2,51 12,53 28,65 -49,49
336040 TASCOM Co.,Ltd. 3.600,00 KRW 0,00 20,00 38,46 -2,70 -10,00 9,09
224760 NSCompany Co., Ltd. 2.205,00 KRW 0,23 -4,34 -26,50 -26,50 -40,32
456190 Curachem Inc. 7.210,00 KRW -5,63
140660 Wiworld Co., Ltd. 700,00 KRW -12,50 -12,50 1,30 -22,22 -53,33 -22,14
224810 EOMJIHOUSE Co.,Ltd. 1.533,00 KRW -4,01 -12,55 -5,60 -9,56 -34,90
140610 Ensol Biosciences Inc. 10.520,00 KRW -0,66 -1,50 -12,04 -15,37 -30,79 -24,59
260870 SK Signet Inc. 8.160,00 KRW 0,00 0,12 26,51 -8,83 -26,88 -23,31
266350 PangSky Corp. KRW
495810 UVC Co., Ltd KRW
413300 TL Engineering Co., Ltd. 2.240,00 KRW 0,22 -0,22 10,62 12,56 -2,18 -8,20
302920 The Contents On Co., Ltd. 409,00 KRW 14,89 20,29 -7,05 -85,39 -86,81 -88,95
289170 Bioten Co., Ltd. 2.385,00 KRW 0,00 -5,17 2,14 -23,43 -31,86 -41,69
076340 Ga Innodus Co., Ltd. 4.200,00 KRW -6,56 2,31 -4,44 -25,13 -8,70 -19,23
112190 KC Industry Co.,Ltd. 1.101,00 KRW -8,02 -15,11 -13,24 -10,78 -6,30 -7,48
199150 Data Streams Corp. 1.950,00 KRW -2,50 -2,50 2,58 11,11 -29,98 -36,69
202960 PANDORA TV Co.,Ltd. 304,00 KRW -13,14 -10,06 -7,60 -35,73 -58,58 -62,00
266470 BioInfra Life Science Inc. 113,00 KRW 1,80 7,62 -11,72 -5,83 -47,20 -45,93
296160 Progen Co., Ltd. 2.615,00 KRW 0,38 -5,94 -7,60 -37,74 -58,16 -65,09
092590 Luxpia Co., Ltd. 550,00 KRW -14,99 -19,12 -22,54 -32,93 -28,10 -30,99
346010 Tide Co., Ltd. 1.000,00 KRW -13,04 -9,09 -23,08 139,23 -42,03
149010 IK Semicon Co.,Ltd 3.785,00 KRW -0,26 2,30 11,32 -7,68 -10,94 -37,44
266170 Redwoods Co.,Ltd 1.050,00 KRW 3,75 -25,00 -46,70 201,72
447690 AIOBIO Co., Ltd. 2.475,00 KRW -4,26 1,23 -3,13 1,02 -20,16 -41,63
114920 Daejoo Energy INnovation Technology Co.,Ltd 2.785,00 KRW -5,91 11,40 14,37 8,37 -10,16 21,09
200580 MEDYSSEY Co.,Ltd 10.870,00 KRW 1,59 5,74 0,65 -7,33 -11,55 24,09
227420 DOBU Inc. 659,00 KRW -14,97 -18,94 6,98 -22,29 -17,00 -39,76
238540 Nano Solution Co Ltd KRW
093510 NGVI, Inc. 545,00 KRW -0,55 -0,73 -12,38 -14,31 -38,49 -70,86
403360 RAPEECH Co.,Ltd 7.800,00 KRW 5,41 -2,50 30,00 10,95 2,50 30,22
402420 CALTH. Inc 1.700,00 KRW 0,00 11,92 9,68 41,67 -18,66
229500 NovMetaPharma Co., Ltd. 5.000,00 KRW -8,26 -7,41 -30,56 -43,12 -53,49 -66,67
311060 LAT Co.,Ltd. 3.435,00 KRW -0,58 -1,72 5,21 -1,15 -18,12 -4,58
116100 Sun Machinery Co., LTD 540,00 KRW -6,25 -15,36 -4,76 -11,48 -6,41 -12,76
233990 Ha U Dong Chun Co., Ltd. 1.329,00 KRW -0,08 -11,40 -5,00 -20,80 -26,17 54,00
233250 Median Diagnostics Inc. 5.000,00 KRW 2,04 4,17 -30,56 -43,18 -52,34 -61,45
176590 KONASOL Co., Ltd. 2.245,00 KRW -6,07 -5,47 39,70 -12,82 -29,40 -55,72
232530 Energy Material Technology Co., Ltd. 11.190,00 KRW -0,71 2,01 7,29 26,73 117,28 193,32
311960 AItheNutrigene Co., Ltd. 1.799,00 KRW 0,00 -9,96 -10,01 -0,06 -14,13 1,18
270210 SR biotek Inc. 11.430,00 KRW 0,44 -15,83 -19,51 -28,52 -58,13 -60,86
236340 MEDIZEN HUMANCARE Inc. 2.595,00 KRW -3,89 -10,52 3,80 -29,48 61,18 44,17
121060 UNIPOINT Corp. 690,00 KRW 14,81 21,05 -26,05 -1,43 28,49 5,99
207490 APEX INTEC Co.,LTD. 6.410,00 KRW 0,00 0,00 0,00 -5,74 -2,88
206950 Volvik Inc. 1.312,00 KRW -9,20 -9,14 -12,24 -29,00 -22,37
332190 OceansBio co.,ltd. 2.965,00 KRW 14,92 12,74 12,74 -32,38 -6,61 -41,75
236030 Ssial Food Inc 2.800,00 KRW 0,72 4,48 5,66 -9,68 55,56 212,50
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista